New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Atlantis Plastics (ATPL)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
STOCK CHART
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
10-K (Apr 6, 2007)
10-K (Mar 31, 2006)
10-K (Mar 31, 2005)
10-K (Mar 29, 2004)
10-K (Mar 28, 2003)
10-K (Mar 29, 1996)
Quarterly Reports
10-Q (Nov 19, 2007)
10-Q (Aug 14, 2007)
10-Q (May 15, 2007)
10-Q (Nov 14, 2006)
10-Q (Aug 11, 2006)
10-Q (May 12, 2006)
10-Q (Nov 14, 2005)
10-Q (Aug 11, 2005)
10-Q (May 13, 2005)
10-Q (Nov 12, 2004)
10-Q (Aug 10, 2004)
10-Q (May 13, 2004)
10-Q (Nov 12, 2003)
10-Q (Aug 13, 2003)
10-Q (May 14, 2003)
10-Q (Nov 14, 2002)
10-Q (Aug 14, 2002)
10-Q (May 8, 2002)
10-Q (Nov 14, 2001)
10-Q (Aug 14, 2001)
10-Q (May 15, 2001)
10-Q (Nov 14, 2000)
10-Q (Jul 27, 2000)
10-Q (May 15, 2000)
10-Q (Nov 15, 1999)
10-Q (Aug 2, 1999)
10-Q (Jul 29, 1999)
10-Q (May 12, 1999)
10-Q (Nov 3, 1998)
10-Q (Jul 29, 1998)
10-Q (Apr 30, 1998)
10-Q (Nov 4, 1997)
10-Q (Aug 12, 1997)
10-Q (Aug 5, 1997)
10-Q (May 8, 1997)
10-Q (Nov 4, 1996)
10-Q (Aug 1, 1996)
10-Q (May 14, 1996)
10-Q (Nov 13, 1995)
10-Q (Aug 11, 1995)
10-Q (May 15, 1995)
10-Q (Nov 14, 1994)
10-Q (Sep 20, 1994)
10-Q (Aug 12, 1994)
8-K
8-K (Mar 7, 2008)
8-K (Jan 23, 2008)
8-K (Jan 16, 2008)
8-K (Dec 21, 2007)
8-K (Nov 20, 2007)
8-K (Aug 14, 2007)
8-K (Jun 4, 2007)
8-K (May 3, 2007)
8-K (Apr 3, 2007)
8-K (Mar 27, 2007)
8-K (Feb 2, 2007)
8-K (Dec 27, 2006)
8-K (Nov 16, 2006)
8-K (Nov 9, 2006)
8-K (Nov 3, 2006)
8-K (Sep 28, 2006)
8-K (Jul 27, 2006)
8-K (Apr 27, 2006)
8-K (Mar 23, 2006)
8-K (Feb 28, 2006)
8-K (Oct 27, 2005)
8-K (Jul 28, 2005)
8-K (Apr 28, 2005)
8-K (Mar 23, 2005)
8-K (Mar 18, 2005)
8-K (Mar 8, 2005)
8-K (Mar 3, 2005)
8-K (Feb 7, 2005)
8-K (Jan 18, 2005)
8-K (Nov 10, 2004)
8-K (Oct 26, 2004)
8-K (Jul 16, 2004)
8-K (Apr 26, 2004)
8-K (Feb 24, 2004)
8-K (Oct 24, 2003)
8-K (Aug 7, 2003)
8-K (Apr 28, 2003)
8-K (Dec 13, 2002)
8-K (Oct 23, 2002)
8-K (May 6, 1998)
8-K (Apr 8, 1998)
8-K (Jan 27, 1997)
8-K (Nov 27, 1996)
8-K (Nov 27, 1995)
8-K (Sep 13, 1995)
Other
SC 13G (Feb 10, 2009)
15-12G (Mar 27, 2008)
25 (Mar 17, 2008)
NT 10-Q (Nov 15, 2007)
Form 4 (Jun 1, 2007)
Form 4 (May 9, 2007)
DEF 14A (Apr 30, 2007)
NT 10-K (Apr 3, 2007)
Form 5 (Feb 14, 2007)
Form 4 (Feb 6, 2007)
Form 4 (Jan 11, 2007)
SC 13G (Jul 12, 2006)
Form 4 (Jun 16, 2006)
Form 4 (Jun 7, 2006)
Form 4 (May 26, 2006)
Form 4 (May 3, 2006)
DEF 14A (Apr 28, 2006)
SC 13G (Apr 7, 2006)
SC 13G (Apr 6, 2006)
Form 4 (Mar 31, 2006)
Form 5 (Feb 14, 2006)
Form 4 (Feb 8, 2006)
UPLOAD (Jan 26, 2006)
CORRESP (Jan 17, 2006)
UPLOAD (Dec 30, 2005)
Form 4 (Aug 2, 2005)
SC 13G (Jun 24, 2005)
Form 4 (Jun 17, 2005)
Form 4 (Jun 15, 2005)
ARS (May 2, 2005)
DEF 14A (Apr 29, 2005)
Form 4 (Mar 15, 2005)
Form 4 (Mar 9, 2005)
8-A12G (Mar 8, 2005)
Form 4 (Mar 7, 2005)
DEFM14A (Feb 23, 2005)
Form 4 (Feb 15, 2005)
PREM14A (Feb 8, 2005)
Form 4 (Feb 2, 2005)
SC 13G (Jan 21, 2005)
Form 4 (Dec 7, 2004)
Form 4 (Nov 4, 2004)
Form 4 (Nov 3, 2004)
Form 4 (Oct 29, 2004)
Form 4 (Oct 28, 2004)
Form 4 (Oct 26, 2004)
Form 4 (Sep 14, 2004)
Form 4 (Sep 13, 2004)
Form 4 (Aug 31, 2004)
Form 4 (Aug 27, 2004)
Form 4 (Aug 25, 2004)
Form 4 (Aug 20, 2004)
Form 4 (Aug 19, 2004)
Form 4 (Aug 17, 2004)
Form 4 (Aug 13, 2004)
Form 4 (Aug 6, 2004)
Form 4 (Aug 5, 2004)
Form 4 (Jul 23, 2004)
Form 4 (Jul 22, 2004)
Form 4 (Jul 9, 2004)
ARS (Apr 30, 2004)
DEF 14A (Apr 29, 2004)
SC 13G (Feb 19, 2004)
SC 13G (Feb 13, 2004)
Form 4 (Feb 9, 2004)
SC 13G (Feb 6, 2004)
Form 4 (Jan 30, 2004)
Form 4 (Jan 9, 2004)
Form 4 (Dec 11, 2003)
Form 4 (Dec 4, 2003)
Form 4 (Nov 26, 2003)
Form 3 (Nov 12, 2003)
Form 4 (Nov 7, 2003)
Form 4 (Nov 6, 2003)
Form 4 (Sep 12, 2003)
Form 4 (Aug 25, 2003)
Form 4 (Aug 22, 2003)
Form 4 (May 28, 2003)
Form 4 (May 22, 2003)
Form 4 (May 8, 2003)
Form 4 (May 7, 2003)
ARS (Apr 29, 2003)
DEF 14A (Apr 28, 2003)
SC 13G (Apr 15, 2003)
SC 13G (Feb 14, 2003)
SC 13G (Feb 7, 2003)
DEF 14A (Apr 29, 2002)
S-8 (Apr 8, 2002)
10-K405 (Apr 1, 2002)
SC 13G (Feb 13, 2002)
SC 13G (Feb 12, 2002)
DEFS14A (Nov 9, 2001)
SC 13G (Aug 9, 2001)
DEF 14A (Apr 26, 2001)
10-K405 (Apr 2, 2001)
SC 13G (Feb 14, 2001)
SC 13G (Feb 6, 2001)
DEF 14A (Apr 24, 2000)
S-8 (Apr 5, 2000)
10-K405 (Mar 27, 2000)
SC 13G (Feb 10, 2000)
SC 13G (Feb 3, 2000)
SC 13D (Dec 7, 1999)
DEF 14A (Apr 7, 1999)
10-K405 (Mar 25, 1999)
SC 13G (Feb 16, 1999)
SC 13G (Feb 12, 1999)
SC 13G (Feb 5, 1999)
S-8 (Sep 21, 1998)
SC 13D (Jun 26, 1998)
DEF 14A (Apr 17, 1998)
10-K405 (Mar 27, 1998)
SC 13G (Feb 25, 1998)
SC 13G (Feb 13, 1998)
S-8 (Aug 22, 1997)
DEF 14A (Apr 29, 1997)
10-K405 (Apr 17, 1997)
10-K405 (Mar 28, 1997)
SC 13G (Feb 12, 1997)
DEF 14A (Apr 25, 1996)
SC 13G (Feb 13, 1996)
SC 13G (Feb 12, 1996)
SC 13D (Dec 1, 1995)
SC 13D (Jul 12, 1995)
DEF 14A (Apr 20, 1995)
10-K405 (Mar 31, 1995)
SC 13D (Feb 21, 1995)
SC 13G (Feb 14, 1995)
SC 13G (Jun 9, 1994)
()
Quarterly (Dec 31, 1969)
Select a Filing to view
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour