New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Dynacq Healthcare (DYII)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
STOCK CHART
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
10-K (Mar 29, 2013)
10-K (Mar 22, 2013)
10-K (Nov 16, 2011)
10-K (Nov 19, 2010)
10-K (Apr 21, 2010)
10-K (Nov 24, 2009)
10-K (Nov 26, 2008)
10-K (Nov 13, 2007)
10-K (Nov 21, 2006)
10-K (Nov 16, 2005)
10-K (Nov 12, 2004)
10-K (Jul 30, 2004)
10-K (Nov 29, 2002)
10-K (Nov 27, 2001)
10-K (Nov 29, 1999)
10-K (Dec 14, 1998)
Quarterly Reports
10-Q (Jul 13, 2012)
10-Q (Apr 13, 2012)
10-Q (Jan 17, 2012)
10-Q (Jul 13, 2011)
10-Q (Apr 12, 2011)
10-Q (Jan 11, 2011)
10-Q (Jul 15, 2010)
10-Q (Apr 14, 2010)
10-Q (Jan 12, 2010)
10-Q (Jul 14, 2009)
10-Q (Apr 14, 2009)
10-Q (Jan 14, 2009)
10-Q (Jul 15, 2008)
10-Q (Apr 8, 2008)
10-Q (Jan 10, 2008)
10-Q (Jul 16, 2007)
10-Q (Apr 13, 2007)
10-Q (Jan 12, 2007)
10-Q (Jul 14, 2006)
10-Q (Apr 14, 2006)
10-Q (Jan 17, 2006)
10-Q (Jul 11, 2005)
10-Q (Apr 8, 2005)
10-Q (Jan 14, 2005)
10-Q (Jan 7, 2005)
10-Q (Aug 30, 2004)
10-Q (Jul 14, 2003)
10-Q (Apr 14, 2003)
10-Q (Jan 14, 2003)
10-Q (Jul 15, 2002)
10-Q (Apr 15, 2002)
10-Q (Jan 14, 2002)
10-Q (Jul 16, 2001)
10-Q (Apr 16, 2001)
10-Q (Jan 16, 2001)
10-Q (Jul 17, 2000)
10-Q (Apr 14, 2000)
10-Q (Jan 14, 2000)
10-Q (Jul 15, 1999)
10-Q (Apr 13, 1999)
10-Q (Jan 14, 1999)
10-Q (Jul 15, 1998)
10-Q (Apr 14, 1998)
10-Q (Jan 14, 1998)
10-Q (Jul 21, 1997)
10-Q (Apr 21, 1997)
10-Q (Jan 22, 1997)
10-Q (Jul 19, 1996)
8-K
8-K (Apr 16, 2013)
8-K (Mar 15, 2013)
8-K (Mar 13, 2013)
8-K (Dec 31, 2012)
8-K (Nov 28, 2012)
8-K (Oct 30, 2012)
8-K (Oct 11, 2012)
8-K (Sep 28, 2012)
8-K (Aug 24, 2012)
8-K (Aug 9, 2012)
8-K (May 18, 2012)
8-K (Apr 13, 2012)
8-K (Feb 17, 2012)
8-K (Jan 13, 2012)
8-K (Oct 5, 2011)
8-K (Sep 6, 2011)
8-K (Feb 17, 2011)
8-K (Sep 2, 2010)
8-K (Aug 16, 2010)
8-K (Feb 10, 2010)
8-K (Nov 6, 2008)
8-K (Sep 18, 2008)
8-K (Jul 24, 2008)
8-K (Jun 25, 2008)
8-K (Feb 22, 2008)
8-K (Dec 19, 2007)
8-K (Jan 19, 2007)
8-K (Aug 11, 2006)
8-K (Jun 8, 2006)
8-K (Mar 9, 2006)
8-K (Feb 22, 2006)
8-K (Oct 24, 2005)
8-K (Sep 28, 2005)
8-K (Jul 11, 2005)
8-K (Jun 1, 2005)
8-K (May 20, 2005)
8-K (May 2, 2005)
8-K (Apr 29, 2005)
8-K (Mar 1, 2005)
8-K (Feb 7, 2005)
8-K (Jan 21, 2005)
8-K (Nov 5, 2004)
8-K (Oct 22, 2004)
8-K (Oct 12, 2004)
8-K (Oct 8, 2004)
8-K (Sep 1, 2004)
8-K (Jul 14, 2004)
8-K (Apr 15, 2004)
8-K (Apr 6, 2004)
8-K (Mar 30, 2004)
8-K (Feb 17, 2004)
8-K (Feb 5, 2004)
8-K (Jan 22, 2004)
8-K (Dec 24, 2003)
8-K (Dec 2, 2003)
8-K (Nov 13, 2003)
8-K (Oct 22, 2003)
8-K (Oct 2, 2003)
8-K (Sep 16, 2003)
8-K (Aug 29, 2003)
8-K (Aug 19, 2003)
8-K (Aug 1, 2003)
8-K (Jul 17, 2003)
8-K (Apr 17, 2003)
8-K (Jun 5, 2002)
8-K (Apr 6, 2001)
8-K (Mar 19, 2001)
8-K (Oct 15, 1996)
8-K (Oct 2, 1996)
Other
NT 10-K (Nov 30, 2012)
25-NSE (Oct 11, 2012)
DEF 14C (Oct 9, 2012)
PRER14C (Oct 3, 2012)
PRE 14C (Sep 24, 2012)
SC 13D (Sep 12, 2012)
Form 3 (Aug 17, 2012)
Form 3 (Jan 19, 2012)
DEF 14A (Dec 27, 2011)
S-8 (Sep 9, 2011)
DEF 14C (Aug 11, 2011)
PRE 14C (Jul 28, 2011)
DEFR14A (Jan 5, 2011)
DEF 14A (Dec 29, 2010)
UPLOAD (Jun 8, 2010)
CORRESP (May 14, 2010)
CT ORDER (May 4, 2010)
Form 4 (Apr 22, 2010)
CORRESP (Apr 5, 2010)
UPLOAD (Mar 24, 2010)
DEFR14A (Jan 8, 2010)
DEF 14A (Dec 29, 2009)
CT ORDER (Mar 20, 2009)
DEF 14A (Dec 29, 2008)
Form 4 (Aug 18, 2008)
Form 4 (Jul 18, 2008)
UPLOAD (May 9, 2008)
UPLOAD (Apr 10, 2008)
CORRESP (Apr 7, 2008)
CORRESP (Mar 27, 2008)
Form 3 (Feb 25, 2008)
DEF 14A (Jan 4, 2008)
Form 4 (Dec 21, 2007)
PREM14C (Oct 3, 2007)
Form 4 (Jul 19, 2007)
Form 4 (Jul 2, 2007)
UPLOAD (Jun 26, 2007)
CORRESP (Jun 7, 2007)
Form 4 (May 4, 2007)
UPLOAD (May 1, 2007)
CORRESP (Mar 30, 2007)
CORRESP (Feb 14, 2007)
UPLOAD (Feb 6, 2007)
DEF 14A (Dec 28, 2006)
PRE 14A (Dec 19, 2006)
Form 4 (Dec 15, 2006)
REGDEX (Jul 25, 2006)
DEF 14A (Dec 28, 2005)
Form 3 (Jan 24, 2005)
Form 4 (Jan 6, 2005)
DEF 14A (Dec 2, 2004)
Form 4 (Nov 19, 2004)
Form 3 (Oct 20, 2004)
Form 4 (Sep 22, 2004)
NT 10-Q (Jul 16, 2004)
Form 3 (Jan 28, 2004)
Form 3 (Dec 30, 2003)
Form 4 (Dec 23, 2003)
NT 10-K (Dec 2, 2003)
DEF 14C (Oct 21, 2003)
PRE 14C (Oct 7, 2003)
Form 3 (Sep 8, 2003)
Form 4 (Jul 23, 2003)
Form 4 (Jul 22, 2003)
SC 13G (Feb 14, 2003)
DEF 14A (Dec 30, 2002)
DEF 14A (Sep 23, 2002)
SC 13G (Feb 14, 2002)
S-8 (Nov 5, 2001)
DEF 14A (Aug 2, 2001)
10KSB40 (Nov 30, 2000)
NT 10-K (Nov 29, 2000)
DEF 14A (Aug 9, 2000)
DEF 14A (Jul 30, 1999)
NT 10-K (Nov 27, 1998)
SC 13D (Mar 9, 1998)
DEF 14C (Jan 23, 1998)
NT 10-Q (Jan 13, 1998)
10KSB40 (Nov 25, 1997)
NT 10-Q (Jul 15, 1997)
NT 10-Q (Apr 16, 1997)
NT 10-Q (Jan 15, 1997)
10KSB40 (Dec 13, 1996)
NT 10-K (Dec 2, 1996)
NT 10-Q (Jul 15, 1996)
Quarterly (Dec 31, 1969)
Dynacq Healthcare 3 2012
Loading..
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour