New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Great Lakes Bancorp (GLK)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
10-K (Mar 16, 2007)
10-K (Mar 27, 2006)
10-K (Mar 21, 2006)
10-K (Apr 18, 2005)
10-K (Aug 13, 2004)
10-K (Mar 15, 2004)
10-K (Mar 19, 2003)
10-K (Mar 28, 2001)
10-K (Mar 30, 1998)
Quarterly Reports
10-Q (Nov 2, 2007)
10-Q (Aug 8, 2007)
10-Q (May 9, 2007)
10-Q (Nov 8, 2006)
10-Q (Aug 9, 2006)
10-Q (Apr 28, 2006)
10-Q (Nov 9, 2005)
10-Q (Aug 5, 2005)
10-Q (May 10, 2005)
10-Q (Nov 9, 2004)
10-Q (Aug 13, 2004)
10-Q (May 10, 2004)
10-Q (Nov 14, 2003)
10-Q (Aug 14, 2003)
10-Q (May 15, 2003)
10-Q (Nov 15, 2002)
10-Q (Aug 7, 2002)
10-Q (May 15, 2002)
10-Q (Nov 14, 2001)
10-Q (Aug 13, 2001)
10-Q (May 14, 2001)
10-Q (Nov 14, 2000)
10-Q (Aug 3, 2000)
10-Q (May 16, 2000)
10-Q (Nov 12, 1999)
10-Q (Aug 16, 1999)
10-Q (Jul 13, 1999)
10-Q (May 17, 1999)
10-Q (Nov 17, 1998)
10-Q (Aug 14, 1998)
10-Q (May 15, 1998)
10-Q (Nov 14, 1997)
10-Q (Aug 13, 1997)
10-Q (Jun 27, 1997)
10-Q (May 15, 1997)
10-Q (Nov 14, 1996)
10-Q (Aug 14, 1996)
10-Q (May 15, 1996)
8-K
8-K (Feb 12, 2008)
8-K (Jan 30, 2008)
8-K (Jan 17, 2008)
8-K (Dec 19, 2007)
8-K (Dec 11, 2007)
8-K (Nov 28, 2007)
8-K (Nov 14, 2007)
8-K (Nov 8, 2007)
8-K (Nov 2, 2007)
8-K (Oct 1, 2007)
8-K (Sep 10, 2007)
8-K (Aug 23, 2007)
8-K (Jul 31, 2007)
8-K (May 8, 2007)
8-K (Mar 15, 2007)
8-K (Feb 28, 2007)
8-K (Feb 14, 2007)
8-K (Jan 4, 2007)
8-K (Dec 5, 2006)
8-K (Nov 1, 2006)
8-K (Aug 9, 2006)
8-K (Jul 18, 2006)
8-K (Jun 22, 2006)
8-K (May 26, 2006)
8-K (May 24, 2006)
8-K (May 19, 2006)
8-K (May 5, 2006)
8-K (May 1, 2006)
8-K (Apr 28, 2006)
8-K (Apr 3, 2006)
8-K (Mar 17, 2006)
8-K (Feb 1, 2006)
8-K (Nov 14, 2005)
8-K (Nov 9, 2005)
8-K (Nov 7, 2005)
8-K (Oct 28, 2005)
8-K (Jul 28, 2005)
8-K (Jun 24, 2005)
8-K (May 9, 2005)
8-K (Apr 6, 2005)
8-K (Apr 1, 2005)
8-K (Mar 29, 2005)
8-K (Mar 10, 2005)
8-K (Jan 28, 2005)
8-K (Nov 9, 2004)
8-K (Nov 1, 2004)
8-K (Sep 29, 2004)
8-K (Sep 10, 2004)
8-K (Aug 6, 2004)
8-K (Aug 2, 2004)
8-K (Jul 30, 2004)
8-K (Jul 27, 2004)
8-K (Jun 25, 2004)
8-K (May 28, 2004)
8-K (May 6, 2004)
8-K (Apr 28, 2004)
8-K (Mar 19, 2004)
8-K (Feb 13, 2004)
8-K (Jan 30, 2004)
8-K (Dec 2, 2003)
8-K (Oct 30, 2003)
8-K (Aug 11, 2003)
8-K (Jul 31, 2003)
8-K (Jun 27, 2003)
8-K (Apr 28, 2003)
8-K (Mar 25, 2003)
8-K (Feb 24, 2003)
8-K (Jan 31, 2003)
8-K (Nov 1, 2002)
8-K (Oct 4, 2002)
8-K (Aug 15, 2002)
8-K (Jul 25, 2002)
8-K (Jul 24, 2002)
8-K (Jun 26, 2002)
8-K (Jun 21, 2002)
8-K (Jun 14, 2002)
8-K (May 31, 2002)
8-K (Feb 12, 2002)
8-K (Nov 21, 2001)
8-K (Aug 2, 2001)
8-K (Jul 26, 2001)
8-K (Jul 13, 2001)
8-K (May 30, 2001)
8-K (May 22, 2001)
8-K (May 17, 2001)
8-K (May 1, 2001)
8-K (Feb 2, 2001)
8-K (Oct 3, 2000)
8-K (Sep 12, 2000)
8-K (Feb 15, 2000)
8-K (Nov 12, 1999)
8-K (Nov 10, 1999)
8-K (Nov 3, 1999)
8-K (Aug 27, 1999)
8-K (Jul 22, 1999)
8-K (Mar 19, 1999)
8-K (Mar 12, 1999)
8-K (Dec 22, 1998)
8-K (Dec 16, 1998)
8-K (Sep 30, 1998)
8-K (Aug 31, 1998)
8-K (Jun 24, 1998)
8-K (Jun 15, 1998)
8-K (Jun 12, 1998)
8-K (May 14, 1998)
8-K (May 6, 1998)
8-K (Apr 30, 1998)
8-K (Mar 3, 1998)
8-K (Jan 20, 1998)
8-K (Sep 15, 1997)
8-K (Aug 12, 1997)
8-K (Jun 24, 1997)
8-K (Jun 23, 1997)
8-K (Jun 19, 1997)
8-K (May 12, 1997)
8-K (Mar 4, 1997)
8-K (Feb 7, 1997)
8-K (Aug 23, 1996)
8-K (Jun 28, 1996)
8-K (Mar 13, 1996)
8-K (Feb 8, 1996)
Other
Form 4 (Feb 21, 2008)
Form 4 (Feb 20, 2008)
25-NSE (Feb 19, 2008)
15-12B (Feb 15, 2008)
SC 13G (Feb 14, 2008)
SC 13G (Feb 12, 2008)
SC 13G (Feb 5, 2008)
DEFA14A (Dec 11, 2007)
DEFA14A (Nov 28, 2007)
DEFA14A (Nov 14, 2007)
DEFA14A (Nov 8, 2007)
Form 4 (Aug 7, 2007)
Form 4 (Jun 4, 2007)
Form 3 (May 18, 2007)
Form 4 (May 17, 2007)
DEF 14A (Apr 12, 2007)
PRE 14A (Mar 30, 2007)
Form 3 (Mar 15, 2007)
Form 4 (Mar 2, 2007)
Form 4 (Mar 1, 2007)
SC 13G (Feb 14, 2007)
SC 13G (Feb 12, 2007)
SC 13G (Feb 9, 2007)
SC 13G (Jan 22, 2007)
Form 4 (Jan 5, 2007)
Form 4 (Jan 4, 2007)
Form 4 (Jan 3, 2007)
UPLOAD (Sep 28, 2006)
DEF 14A (Sep 8, 2006)
Form 3 (Aug 31, 2006)
UPLOAD (Aug 11, 2006)
SC 13G (Jul 21, 2006)
Form 4 (Jun 13, 2006)
S-8 (May 30, 2006)
CORRESP (May 23, 2006)
Form 3 (May 1, 2006)
UPLOAD (Apr 11, 2006)
424B3 (Apr 3, 2006)
CORRESP (Mar 30, 2006)
S-4 (Mar 24, 2006)
NT 10-K (Mar 17, 2006)
CORRESP (Feb 14, 2006)
SC 13G (Feb 10, 2006)
SC 13G (Feb 9, 2006)
SC 13G (Feb 6, 2006)
CORRESP (Feb 1, 2006)
SC 13G (Jan 25, 2006)
Form 4 (Jan 18, 2006)
SC 13G (Jan 11, 2006)
S-4 (Dec 19, 2005)
425 (Nov 9, 2005)
DEFA14A (Nov 7, 2005)
UPLOAD (Nov 1, 2005)
425 (Oct 28, 2005)
425 (Oct 27, 2005)
UPLOAD (Sep 27, 2005)
SC 13G (Jun 3, 2005)
Form 4 (May 31, 2005)
Form 3 (May 26, 2005)
DEF 14A (May 2, 2005)
NT 10-K (Mar 17, 2005)
Form 4 (Mar 1, 2005)
Form 4 (Feb 25, 2005)
Form 5 (Feb 14, 2005)
SC 13G (Feb 9, 2005)
SC 13G (Feb 7, 2005)
Form 4 (Feb 3, 2005)
Form 5 (Jan 24, 2005)
Form 4 (Dec 28, 2004)
Form 3 (Dec 1, 2004)
Form 3 (Nov 2, 2004)
NT 10-Q (Aug 10, 2004)
DEF 14A (May 28, 2004)
PRE 14A (May 17, 2004)
Form 4 (Apr 14, 2004)
DEF 14A (Apr 1, 2004)
SC 13G (Feb 17, 2004)
SC 13G (Feb 12, 2004)
Form 4 (Feb 10, 2004)
SC 13G (Feb 6, 2004)
Form 4 (Jan 14, 2004)
Form 4 (Dec 22, 2003)
Form 4 (Dec 17, 2003)
Form 4 (Dec 16, 2003)
Form 4 (Dec 5, 2003)
Form 4 (Dec 4, 2003)
Form 4 (Dec 1, 2003)
Form 4 (Nov 21, 2003)
Form 4 (Nov 20, 2003)
Form 4 (Nov 10, 2003)
Form 4 (Nov 5, 2003)
Form 4 (Sep 5, 2003)
Form 4 (Sep 3, 2003)
Form 4 (Aug 6, 2003)
DEF 14A (Mar 18, 2003)
SC 13G (Feb 14, 2003)
SC 13G (Feb 10, 2003)
25 (Dec 5, 2002)
DEF 14A (Sep 16, 2002)
DEF 14A (Sep 13, 2002)
PRER14A (Sep 4, 2002)
PRER14A (Aug 30, 2002)
PRE 14A (Aug 20, 2002)
PRE 14A (Aug 7, 2002)
DEF 14A (Mar 29, 2002)
SC 13G (Feb 12, 2002)
S-8 (Sep 27, 2001)
SC 13G (Sep 7, 2001)
SC 13G (Jul 9, 2001)
DEF 14A (Jun 1, 2001)
PRE 14A (May 2, 2001)
424B5 (Apr 16, 2001)
POS AM (Apr 12, 2001)
POS AM (Mar 29, 2001)
SC 13G (Feb 13, 2001)
SC 13G (Feb 9, 2001)
SC 13G (Feb 2, 2001)
SC 13G (Jan 16, 2001)
DEF 14A (Mar 29, 2000)
10-K405 (Mar 27, 2000)
SC 13G (Feb 11, 2000)
SC 13G (Feb 3, 2000)
SC 13G (Jan 18, 2000)
SC 13D (Jan 4, 2000)
S-8 (Dec 13, 1999)
424B1 (Nov 8, 1999)
S-3 (Nov 3, 1999)
8-A12B (Nov 1, 1999)
S-3 (Oct 14, 1999)
S-4 (Sep 3, 1999)
S-4 (Jul 19, 1999)
10-K405 (Jul 13, 1999)
DEF 14A (Apr 27, 1999)
S-8 (Apr 19, 1999)
SC 13D (Apr 1, 1999)
10-K405 (Mar 30, 1999)
8-A12B (Mar 9, 1999)
SC 13D (Mar 4, 1999)
SC 13G (Feb 11, 1999)
SC 13G (Feb 10, 1999)
SC 13G (Feb 9, 1999)
SC 13G (Feb 5, 1999)
SC 13G (Jan 15, 1999)
8-A12G (Dec 16, 1998)
8-A12G (Dec 15, 1998)
305B2 (Dec 14, 1998)
424B5 (Dec 7, 1998)
S-3 (Sep 30, 1998)
8-A12G (Sep 29, 1998)
SC 13D (Jul 29, 1998)
SC 13D (Jul 23, 1998)
SC 13D (May 13, 1998)
DEF 14A (Apr 20, 1998)
SC 13D (Mar 27, 1998)
SC 13G (Feb 12, 1998)
SC 13G (Feb 9, 1998)
SC 13G (Feb 2, 1998)
SC 13G (Jan 15, 1998)
8-A12G (Oct 15, 1997)
S-8 (Oct 2, 1997)
424B3 (Sep 29, 1997)
SC 13G (Aug 28, 1997)
424B5 (Aug 26, 1997)
305B2 (Aug 22, 1997)
424B5 (Aug 13, 1997)
10-K405 (Jun 27, 1997)
S-3 (Jun 25, 1997)
S-3 (Jun 20, 1997)
SC 13G (Jun 17, 1997)
SC 13G (Jun 10, 1997)
DEF 14A (Apr 18, 1997)
PRE 14A (Mar 28, 1997)
10-K405 (Feb 21, 1997)
SC 13G (Feb 3, 1997)
SC 13G (Jan 28, 1997)
SC 13G (Jan 9, 1997)
SC 13D (Sep 11, 1996)
10-K405 (May 1, 1996)
DEF 14A (Apr 29, 1996)
10-K405 (Mar 27, 1996)
SC 13G (Feb 13, 1996)
SC 13G (Jan 3, 1996)
SC 13G (Sep 8, 1995)
SC 13G (Jun 8, 1995)
SC 13G (Feb 15, 1995)
SC 13G (Feb 6, 1995)
SC 13G (Feb 14, 1994)
Quarterly (Dec 31, 1969)
Great Lakes Bancorp 10-K 2004
Documents found in this filing:
Form 10-K
Exhibit 3.1
Exhibit 11
Exhibit 12
Exhibit 14
Exhibit 21
Exhibit 23
Exhibit 31.1
Exhibit 31.2
Exhibit 32.1
Exhibit 32.2
Complete submission text file
Your browser does not support iframes.
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour