New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Optical Cable (OCCF)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
STOCK CHART
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
10-K (Dec 21, 2012)
10-K (Jan 26, 2012)
10-K (Jan 24, 2011)
10-K (Jan 29, 2010)
10-K (Jan 29, 2009)
10-K (Jan 29, 2008)
10-K (Jan 29, 2007)
10-K (Jan 30, 2006)
10-K (Jan 26, 2005)
10-K (Jan 29, 2004)
10-K (May 1, 2003)
10-K (Jan 29, 2003)
10-K (Jan 29, 2002)
10-K (Jan 27, 2000)
10-K (Jan 29, 1999)
10-K (Jan 29, 1998)
10-K (Jan 29, 1997)
Quarterly Reports
10-Q (Mar 15, 2013)
10-Q (Sep 10, 2012)
10-Q (Jun 8, 2012)
10-Q (Sep 12, 2011)
10-Q (Jun 14, 2011)
10-Q (Mar 17, 2011)
10-Q (Sep 14, 2010)
10-Q (Jun 14, 2010)
10-Q (Mar 17, 2010)
10-Q (Sep 11, 2009)
10-Q (Jun 12, 2009)
10-Q (Mar 16, 2009)
10-Q (Sep 15, 2008)
10-Q (Jun 13, 2008)
10-Q (Mar 14, 2008)
10-Q (Sep 14, 2007)
10-Q (Jun 14, 2007)
10-Q (Mar 19, 2007)
10-Q (Sep 14, 2006)
10-Q (Jun 14, 2006)
10-Q (Mar 17, 2006)
10-Q (Sep 7, 2005)
10-Q (Jun 14, 2005)
10-Q (Mar 16, 2005)
10-Q (Sep 10, 2004)
10-Q (Jun 14, 2004)
10-Q (Mar 15, 2004)
10-Q (Sep 15, 2003)
10-Q (Jun 12, 2003)
10-Q (Mar 18, 2003)
10-Q (Mar 17, 2003)
10-Q (Sep 16, 2002)
10-Q (Jun 14, 2002)
10-Q (Mar 18, 2002)
10-Q (Sep 14, 2001)
10-Q (Jun 14, 2001)
10-Q (Mar 19, 2001)
10-Q (Sep 14, 2000)
10-Q (Jun 14, 2000)
10-Q (Mar 16, 2000)
10-Q (Sep 14, 1999)
10-Q (Jun 11, 1999)
10-Q (Mar 17, 1999)
10-Q (Sep 14, 1998)
10-Q (Jun 12, 1998)
10-Q (Mar 27, 1998)
10-Q (Jun 13, 1997)
10-Q (Mar 17, 1997)
10-Q (Sep 6, 1996)
10-Q (Jun 14, 1996)
8-K
8-K (Apr 16, 2013)
8-K (Mar 27, 2013)
8-K (Mar 19, 2013)
8-K (Dec 21, 2012)
8-K (Dec 7, 2012)
8-K (Oct 16, 2012)
8-K (Sep 21, 2012)
8-K (Sep 13, 2012)
8-K (Aug 31, 2012)
8-K (Jul 26, 2012)
8-K (Jul 18, 2012)
8-K (Jun 11, 2012)
8-K (Apr 17, 2012)
8-K (Mar 29, 2012)
8-K (Mar 14, 2012)
8-K (Jan 30, 2012)
8-K (Jan 17, 2012)
8-K (Dec 16, 2011)
8-K (Nov 3, 2011)
8-K (Nov 2, 2011)
8-K (Sep 14, 2011)
8-K (Jul 26, 2011)
8-K (Jul 20, 2011)
8-K (Jun 16, 2011)
8-K (Apr 28, 2011)
8-K (Apr 20, 2011)
8-K (Apr 15, 2011)
8-K (Apr 4, 2011)
8-K (Mar 28, 2011)
8-K (Mar 23, 2011)
8-K (Jan 25, 2011)
8-K (Jan 18, 2011)
8-K (Nov 18, 2010)
8-K (Oct 25, 2010)
8-K (Oct 21, 2010)
8-K (Sep 15, 2010)
8-K (Jun 16, 2010)
8-K (May 5, 2010)
8-K (Apr 1, 2010)
8-K (Mar 24, 2010)
8-K (Mar 18, 2010)
8-K (Feb 22, 2010)
8-K (Feb 4, 2010)
8-K (Nov 23, 2009)
8-K (Nov 17, 2009)
8-K (Nov 12, 2009)
8-K (Nov 6, 2009)
8-K (Nov 5, 2009)
8-K (Sep 15, 2009)
8-K (Jul 21, 2009)
8-K (Jun 16, 2009)
8-K (May 6, 2009)
8-K (Mar 19, 2009)
8-K (Feb 4, 2009)
8-K (Jan 6, 2009)
8-K (Sep 19, 2008)
8-K (Jun 17, 2008)
8-K (Jun 5, 2008)
8-K (Jun 2, 2008)
8-K (Mar 19, 2008)
8-K (Mar 5, 2008)
8-K (Jan 30, 2008)
8-K (Oct 30, 2007)
8-K (Sep 26, 2007)
8-K (Sep 20, 2007)
8-K (Sep 14, 2007)
8-K (Jun 15, 2007)
8-K (Mar 30, 2007)
8-K (Mar 23, 2007)
8-K (Jan 31, 2007)
8-K (Sep 28, 2006)
8-K (Sep 18, 2006)
8-K (Aug 16, 2006)
8-K (Jun 19, 2006)
8-K (Apr 6, 2006)
8-K (Mar 22, 2006)
8-K (Feb 22, 2006)
8-K (Feb 1, 2006)
8-K (Sep 8, 2005)
8-K (Aug 10, 2005)
8-K (Jun 15, 2005)
8-K (Mar 18, 2005)
8-K (Jan 24, 2005)
8-K (Jan 12, 2005)
8-K (Sep 14, 2004)
8-K (Jun 18, 2004)
8-K (Mar 12, 2004)
8-K (Jan 16, 2004)
8-K (Sep 15, 2003)
8-K (Jun 12, 2003)
8-K (Jan 22, 2003)
8-K (Oct 25, 2002)
8-K (Aug 6, 2002)
8-K (Jun 28, 2002)
8-K (Dec 10, 2001)
8-K (Dec 7, 2001)
8-K (Oct 17, 2001)
8-K (Sep 27, 2000)
8-K (Sep 11, 2000)
8-K (Apr 2, 1999)
8-K (Apr 17, 1998)
8-K (Nov 10, 1997)
Other
Form 4 (May 1, 2013)
Form 4 (Apr 18, 2013)
ARS (Apr 1, 2013)
DEF 14A (Feb 27, 2013)
SC 13G (Feb 11, 2013)
Form 4 (Feb 4, 2013)
Form 4 (Nov 1, 2012)
Form 4 (Aug 1, 2012)
Form 4 (May 2, 2012)
Form 4 (Apr 5, 2012)
ARS (Mar 23, 2012)
DEF 14A (Feb 23, 2012)
SC 13G (Feb 14, 2012)
Form 4 (Feb 1, 2012)
Form 4 (Nov 2, 2011)
8-A12G (Nov 1, 2011)
Form 4 (Aug 2, 2011)
Form 4 (Jun 23, 2011)
S-8 (Jun 15, 2011)
Form 4 (May 3, 2011)
Form 4 (Apr 18, 2011)
Form 4 (Apr 14, 2011)
Form 4 (Apr 12, 2011)
Form 4 (Apr 11, 2011)
Form 4 (Apr 1, 2011)
Form 4 (Mar 23, 2011)
ARS (Mar 1, 2011)
DEF 14A (Feb 23, 2011)
SC 13G (Feb 11, 2011)
Form 4 (Feb 2, 2011)
Form 4 (Dec 21, 2010)
Form 4 (Nov 2, 2010)
8-A12G (Oct 21, 2010)
Form 4 (Aug 3, 2010)
Form 4 (May 4, 2010)
Form 4 (Apr 8, 2010)
DEFA14A (Mar 17, 2010)
DEF 14A (Feb 25, 2010)
SC 13G (Feb 8, 2010)
Form 4 (Feb 2, 2010)
SC 13G (Jan 26, 2010)
Form 4 (Nov 3, 2009)
Form 4 (Aug 4, 2009)
Form 4 (May 4, 2009)
Form 4 (Apr 23, 2009)
Form 4 (Apr 6, 2009)
Form 4 (Apr 3, 2009)
Form 4 (Feb 25, 2009)
DEF 14A (Feb 19, 2009)
SC 13G (Feb 17, 2009)
SC 13G (Feb 9, 2009)
Form 4 (Feb 3, 2009)
SC 13G (Jan 27, 2009)
Form 4 (Nov 4, 2008)
Form 4 (Oct 24, 2008)
Form 4 (Oct 21, 2008)
UPLOAD (Oct 9, 2008)
CORRESP (Oct 7, 2008)
UPLOAD (Sep 23, 2008)
CORRESP (Sep 15, 2008)
UPLOAD (Aug 14, 2008)
CORRESP (Aug 11, 2008)
CORRESP (Aug 8, 2008)
Form 4 (Aug 4, 2008)
UPLOAD (Jul 14, 2008)
Form 4 (Jul 11, 2008)
Form 4 (Apr 1, 2008)
Form 4 (Mar 4, 2008)
DEF 14A (Feb 22, 2008)
Form 4 (Feb 21, 2008)
SC 13G (Feb 6, 2008)
Form 4 (Feb 4, 2008)
SC 13G (Jan 30, 2008)
Form 4 (Nov 2, 2007)
Form 4 (Oct 25, 2007)
Form 4 (Oct 23, 2007)
Form 4 (Oct 22, 2007)
Form 4 (Oct 17, 2007)
Form 4 (Aug 2, 2007)
Form 4 (May 2, 2007)
Form 4 (Apr 4, 2007)
DEF 14A (Feb 20, 2007)
SC 13G (Feb 9, 2007)
Form 4 (Feb 2, 2007)
SC 13G (Jan 24, 2007)
Form 4 (Nov 2, 2006)
Form 4 (Aug 2, 2006)
SC 13G (Jul 10, 2006)
CORRESP (Jun 20, 2006)
UPLOAD (Jun 19, 2006)
Form 4 (Jun 9, 2006)
CORRESP (May 12, 2006)
UPLOAD (May 1, 2006)
CORRESP (Apr 21, 2006)
UPLOAD (Apr 7, 2006)
DEF 14A (Feb 21, 2006)
SC 13G (Feb 14, 2006)
SC 13G (Feb 6, 2006)
Form 4 (Jan 31, 2006)
S-8 (Sep 8, 2005)
Form 4 (May 13, 2005)
DEF 14A (Feb 23, 2005)
SC 13G (Feb 14, 2005)
Form 4 (Jan 27, 2005)
Form 4 (Jan 14, 2005)
Form 4 (Nov 2, 2004)
Form 4 (Jul 19, 2004)
Form 4 (Jun 21, 2004)
SC 13G (Jun 16, 2004)
Form 4 (May 19, 2004)
S-8 (May 17, 2004)
Form 4 (Mar 30, 2004)
Form 4 (Mar 29, 2004)
Form 4 (Mar 24, 2004)
Form 4 (Mar 15, 2004)
Form 4 (Feb 18, 2004)
SC 13G (Feb 17, 2004)
DEF 14A (Feb 12, 2004)
Form 4 (Feb 2, 2004)
Form 4 (Jan 29, 2004)
Form 4 (Jan 21, 2004)
Form 4 (Oct 15, 2003)
Form 4 (Oct 2, 2003)
Form 4 (Jul 14, 2003)
S-3 (May 14, 2003)
S-3 (May 1, 2003)
ARS (Apr 17, 2003)
S-3 (Apr 14, 2003)
DEF 14A (Feb 18, 2003)
8-A12G (Feb 12, 2003)
S-3 (Feb 11, 2003)
SC 13G (Feb 10, 2003)
SC 13G (Sep 13, 2002)
DEF 14A (Jul 5, 2002)
PRE 14A (Jun 24, 2002)
DEF 14A (Feb 15, 2002)
SC 13G (Jan 9, 2002)
SC 13G (Dec 7, 2001)
SC 13G (Nov 9, 2001)
SC 13G (Nov 5, 2001)
S-1 (Jun 22, 2001)
DEF 14A (Feb 13, 2001)
DEF 14A (Feb 8, 2000)
DEF 14A (Feb 12, 1999)
DEF 14A (Feb 13, 1998)
PRE 14A (Feb 4, 1998)
SC 13D (Sep 3, 1997)
DEF 14A (Feb 11, 1997)
S-8 (Aug 2, 1996)
()
Quarterly (Dec 31, 1969)
Optical Cable 4 2009
Documents found in this filing:
4
4
4
Your browser does not support iframes.
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour