New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Sanofi-Aventis SA (SNY)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
STOCK CHART
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
20-F (Mar 7, 2013)
20-F (Mar 6, 2012)
20-F (Mar 1, 2011)
20-F (Mar 12, 2010)
20-F (Mar 4, 2009)
20-F (Mar 7, 2008)
20-F (Apr 3, 2007)
20-F (Mar 31, 2006)
20-F (Apr 11, 2005)
20-F (Apr 2, 2004)
20-F (Jun 23, 2003)
Other
6-K (Jun 4, 2013)
6-K (May 3, 2013)
6-K (May 2, 2013)
6-K (Apr 10, 2013)
424B5 (Apr 5, 2013)
424B5 (Apr 3, 2013)
6-K (Mar 25, 2013)
6-K (Mar 12, 2013)
F-3ASR (Mar 11, 2013)
IRANNOTICE (Mar 7, 2013)
6-K (Mar 1, 2013)
6-K (Feb 8, 2013)
Form 4 (Feb 7, 2013)
6-K (Feb 5, 2013)
6-K (Jan 29, 2013)
6-K (Jan 4, 2013)
6-K (Nov 29, 2012)
6-K (Nov 6, 2012)
6-K (Oct 25, 2012)
SC 13G (Oct 9, 2012)
6-K (Oct 4, 2012)
6-K (Sep 14, 2012)
6-K (Aug 28, 2012)
Form 3 (Aug 10, 2012)
6-K (Jul 27, 2012)
6-K (Jul 26, 2012)
6-K (Jul 25, 2012)
11-K (Jun 28, 2012)
6-K (Jun 12, 2012)
6-K (Jun 1, 2012)
6-K (May 21, 2012)
6-K (Apr 27, 2012)
6-K (Apr 25, 2012)
6-K (Apr 19, 2012)
SC 13G (Apr 2, 2012)
6-K (Mar 30, 2012)
6-K (Mar 7, 2012)
SC 13G (Feb 14, 2012)
6-K (Feb 8, 2012)
6-K (Jan 24, 2012)
6-K (Jan 18, 2012)
6-K (Dec 22, 2011)
15-12B (Dec 16, 2011)
6-K (Nov 17, 2011)
6-K (Nov 14, 2011)
6-K (Nov 3, 2011)
6-K (Oct 25, 2011)
6-K (Oct 3, 2011)
6-K (Sep 29, 2011)
424B5 (Sep 28, 2011)
FWP (Sep 27, 2011)
UPLOAD (Sep 22, 2011)
6-K (Sep 19, 2011)
CORRESP (Sep 12, 2011)
6-K (Sep 9, 2011)
UPLOAD (Aug 26, 2011)
6-K (Jul 29, 2011)
6-K (Jul 28, 2011)
CORRESP (Jul 27, 2011)
6-K (Jul 11, 2011)
6-K (Jul 6, 2011)
CORRESP (Jul 5, 2011)
UPLOAD (Jun 28, 2011)
11-K (Jun 27, 2011)
11-K (Jun 24, 2011)
6-K (Jun 20, 2011)
POSASR (May 24, 2011)
6-K (May 16, 2011)
6-K (May 9, 2011)
F-6 POS (Apr 29, 2011)
6-K (Apr 28, 2011)
6-K (Apr 20, 2011)
SC 13D (Apr 13, 2011)
SC TO-T (Apr 8, 2011)
Form 3 (Apr 6, 2011)
425 (Apr 4, 2011)
SC TO-T (Mar 31, 2011)
6-K (Mar 30, 2011)
UPLOAD (Mar 29, 2011)
CORRESP (Mar 28, 2011)
424B5 (Mar 24, 2011)
FWP (Mar 23, 2011)
6-K (Mar 22, 2011)
CORRESP (Mar 18, 2011)
6-K (Mar 16, 2011)
UPLOAD (Mar 11, 2011)
UPLOAD (Mar 10, 2011)
425 (Mar 7, 2011)
425 (Feb 18, 2011)
SC TO-T (Feb 17, 2011)
SC TO-T (Feb 16, 2011)
CORRESP (Feb 14, 2011)
6-K (Feb 9, 2011)
CORRESP (Feb 3, 2011)
SC TO-T (Jan 31, 2011)
6-K (Jan 28, 2011)
SC TO-T (Jan 24, 2011)
UPLOAD (Jan 20, 2011)
6-K (Jan 14, 2011)
SC TO-T (Jan 12, 2011)
SC TO-T (Jan 11, 2011)
SC TO-T (Jan 10, 2011)
UPLOAD (Jan 7, 2011)
6-K (Dec 16, 2010)
SC TO-T (Dec 13, 2010)
SC 13D (Dec 1, 2010)
6-K (Nov 30, 2010)
SC TO-T (Nov 8, 2010)
SC TO-T (Nov 5, 2010)
SC TO-T (Oct 29, 2010)
SC TO-T (Oct 28, 2010)
SC TO-T (Oct 20, 2010)
6-K (Oct 18, 2010)
Form 4 (Oct 14, 2010)
SC TO-T (Oct 5, 2010)
6-K (Oct 4, 2010)
6-K (Oct 1, 2010)
6-K (Aug 30, 2010)
6-K (Jul 30, 2010)
6-K (Jul 29, 2010)
6-K (Jul 26, 2010)
6-K (Jul 19, 2010)
11-K (Jun 29, 2010)
11-K (Jun 28, 2010)
11-K (Jun 25, 2010)
6-K (Jun 1, 2010)
6-K (Apr 29, 2010)
6-K (Apr 21, 2010)
6-K (Mar 31, 2010)
6-K (Mar 15, 2010)
S-8 (Mar 12, 2010)
6-K (Mar 11, 2010)
SC 13D (Feb 19, 2010)
SC 13G (Feb 12, 2010)
Form 3 (Feb 11, 2010)
6-K (Feb 10, 2010)
SC TO-T (Feb 9, 2010)
SC TO-T (Jan 28, 2010)
SC TO-T (Jan 26, 2010)
6-K (Jan 15, 2010)
SC TO-T (Jan 11, 2010)
SC TO-C (Dec 22, 2009)
SC TO-C (Dec 21, 2009)
6-K (Dec 17, 2009)
UPLOAD (Dec 15, 2009)
CORRESP (Dec 7, 2009)
6-K (Dec 1, 2009)
UPLOAD (Nov 23, 2009)
6-K (Nov 2, 2009)
6-K (Oct 27, 2009)
6-K (Sep 30, 2009)
6-K (Sep 28, 2009)
CORRESP (Sep 15, 2009)
CORRESP (Aug 5, 2009)
6-K (Jul 30, 2009)
6-K (Jul 29, 2009)
UPLOAD (Jul 28, 2009)
11-K (Jul 2, 2009)
6-K (Jun 30, 2009)
11-K (Jun 29, 2009)
11-K (Jun 26, 2009)
6-K (Jun 19, 2009)
6-K (Jun 4, 2009)
6-K (Apr 29, 2009)
6-K (Apr 10, 2009)
6-K (Mar 20, 2009)
S-8 (Mar 4, 2009)
6-K (Feb 27, 2009)
6-K (Feb 25, 2009)
SC 13G (Feb 17, 2009)
6-K (Feb 11, 2009)
SC 13G (Feb 4, 2009)
6-K (Dec 15, 2008)
6-K (Dec 3, 2008)
6-K (Nov 28, 2008)
6-K (Oct 31, 2008)
6-K (Oct 28, 2008)
6-K (Sep 11, 2008)
6-K (Aug 11, 2008)
6-K (Jul 31, 2008)
6-K (Jul 21, 2008)
11-K (Jun 27, 2008)
6-K (Jun 9, 2008)
6-K (May 20, 2008)
6-K (May 6, 2008)
SC 13G (Apr 14, 2008)
6-K (Mar 27, 2008)
SC 13G (Feb 14, 2008)
S-8 (Feb 13, 2008)
6-K (Feb 12, 2008)
Form 5 (Feb 11, 2008)
6-K (Jan 28, 2008)
Form 3 (Dec 21, 2007)
6-K (Nov 30, 2007)
S-8 (Nov 2, 2007)
6-K (Oct 31, 2007)
6-K (Oct 22, 2007)
EFFECT (Oct 12, 2007)
6-K (Sep 18, 2007)
6-K (Sep 11, 2007)
11-K (Aug 13, 2007)
F-6 (Aug 7, 2007)
6-K (Aug 2, 2007)
6-K (Jul 20, 2007)
6-K (Jul 13, 2007)
11-K (Jul 12, 2007)
6-K (Jul 10, 2007)
6-K (Jul 2, 2007)
11-K (Jun 28, 2007)
UPLOAD (Jun 25, 2007)
6-K (Jun 20, 2007)
6-K (Jun 14, 2007)
CORRESP (Jun 13, 2007)
6-K (Jun 8, 2007)
6-K (May 30, 2007)
6-K (May 3, 2007)
6-K (May 2, 2007)
6-K (Mar 28, 2007)
6-K (Mar 26, 2007)
CORRESP (Mar 7, 2007)
SC 13G (Feb 14, 2007)
6-K (Feb 13, 2007)
6-K (Feb 9, 2007)
6-K (Feb 8, 2007)
CORRESP (Jan 23, 2007)
6-K (Dec 29, 2006)
UPLOAD (Dec 22, 2006)
S-8 (Dec 21, 2006)
6-K (Dec 18, 2006)
6-K (Dec 11, 2006)
6-K (Dec 8, 2006)
6-K (Nov 30, 2006)
6-K (Oct 31, 2006)
CORRESP (Oct 19, 2006)
6-K (Oct 17, 2006)
CORRESP (Oct 11, 2006)
6-K (Sep 29, 2006)
6-K (Sep 22, 2006)
6-K (Sep 15, 2006)
6-K (Sep 11, 2006)
6-K (Sep 1, 2006)
UPLOAD (Aug 29, 2006)
6-K (Aug 18, 2006)
6-K (Aug 15, 2006)
6-K (Aug 10, 2006)
6-K (Aug 8, 2006)
6-K (Aug 3, 2006)
6-K (Aug 2, 2006)
6-K (Jul 31, 2006)
6-K (Jul 27, 2006)
11-K (Jul 14, 2006)
NT 11-K (Jun 30, 2006)
11-K (Jun 27, 2006)
6-K (Jun 26, 2006)
6-K (Jun 21, 2006)
6-K (May 11, 2006)
6-K (May 9, 2006)
6-K (May 5, 2006)
6-K (May 2, 2006)
6-K (Apr 10, 2006)
6-K (Mar 22, 2006)
6-K (Mar 14, 2006)
6-K (Mar 1, 2006)
6-K (Feb 24, 2006)
6-K (Feb 21, 2006)
SC 13G (Feb 14, 2006)
SC 13G (Feb 13, 2006)
6-K (Jan 30, 2006)
6-K (Jan 25, 2006)
6-K (Jan 17, 2006)
6-K (Dec 12, 2005)
CORRESP (Dec 6, 2005)
6-K (Dec 2, 2005)
F-6EF (Nov 10, 2005)
6-K (Nov 8, 2005)
6-K (Oct 28, 2005)
CORRESP (Oct 17, 2005)
6-K (Oct 14, 2005)
6-K (Oct 3, 2005)
CORRESP (Sep 27, 2005)
6-K (Sep 23, 2005)
6-K (Sep 16, 2005)
6-K (Sep 14, 2005)
6-K (Sep 9, 2005)
6-K (Sep 6, 2005)
6-K (Aug 31, 2005)
SC 13G (Aug 26, 2005)
6-K (Aug 19, 2005)
6-K (Aug 8, 2005)
6-K (Jul 27, 2005)
6-K (Jul 25, 2005)
6-K (Jul 19, 2005)
6-K (Jul 14, 2005)
6-K (Jul 5, 2005)
11-K (Jun 30, 2005)
11-K (Jun 29, 2005)
11-K (Jun 24, 2005)
6-K (Jun 16, 2005)
6-K (Jun 15, 2005)
6-K (Jun 6, 2005)
S-8 (Jun 3, 2005)
6-K (Jun 1, 2005)
6-K (May 18, 2005)
6-K (May 17, 2005)
6-K (May 13, 2005)
6-K (May 10, 2005)
6-K (Apr 21, 2005)
6-K (Apr 8, 2005)
6-K (Apr 4, 2005)
6-K (Mar 31, 2005)
6-K (Mar 23, 2005)
6-K (Mar 14, 2005)
6-K (Mar 3, 2005)
6-K (Mar 1, 2005)
6-K (Feb 24, 2005)
SC 13G (Feb 14, 2005)
SC 13G (Feb 11, 2005)
SC 13G (Feb 9, 2005)
6-K (Jan 26, 2005)
6-K (Jan 20, 2005)
6-K (Jan 18, 2005)
6-K (Jan 6, 2005)
6-K (Dec 23, 2004)
6-K (Dec 22, 2004)
6-K (Dec 20, 2004)
6-K (Dec 16, 2004)
6-K (Dec 10, 2004)
6-K (Dec 9, 2004)
6-K (Dec 8, 2004)
6-K (Dec 3, 2004)
6-K (Nov 30, 2004)
425 (Nov 26, 2004)
6-K (Nov 24, 2004)
6-K (Nov 22, 2004)
6-K (Nov 15, 2004)
424B5 (Nov 10, 2004)
6-K (Nov 9, 2004)
6-K (Nov 5, 2004)
6-K (Oct 29, 2004)
6-K (Oct 22, 2004)
425 (Oct 21, 2004)
POS AM (Oct 15, 2004)
425 (Oct 14, 2004)
6-K (Oct 8, 2004)
425 (Oct 7, 2004)
6-K (Oct 1, 2004)
6-K (Sep 23, 2004)
425 (Sep 22, 2004)
6-K (Sep 17, 2004)
425 (Sep 16, 2004)
425 (Sep 15, 2004)
6-K (Sep 14, 2004)
SC 13G (Sep 13, 2004)
425 (Sep 7, 2004)
425 (Sep 3, 2004)
425 (Aug 31, 2004)
425 (Aug 30, 2004)
6-K (Aug 24, 2004)
SC 13G (Aug 23, 2004)
425 (Aug 20, 2004)
6-K (Aug 19, 2004)
425 (Aug 13, 2004)
SC TO-T (Aug 12, 2004)
425 (Aug 9, 2004)
425 (Aug 2, 2004)
425 (Jul 29, 2004)
425 (Jul 21, 2004)
425 (Jul 15, 2004)
425 (Jun 25, 2004)
425 (Jun 24, 2004)
425 (Jun 23, 2004)
425 (Jun 22, 2004)
425 (Jun 14, 2004)
F-6EF (Jun 8, 2004)
425 (Jun 7, 2004)
425 (Jun 4, 2004)
6-K (Jun 2, 2004)
425 (Jun 1, 2004)
424B5 (May 28, 2004)
425 (May 26, 2004)
6-K (May 21, 2004)
425 (May 17, 2004)
6-K (May 14, 2004)
425 (May 11, 2004)
425 (May 10, 2004)
POS AM (May 5, 2004)
6-K (May 4, 2004)
425 (Apr 27, 2004)
SC TO-T (Apr 26, 2004)
425 (Apr 22, 2004)
SC TO-T (Apr 20, 2004)
6-K (Apr 15, 2004)
6-K (Apr 13, 2004)
SC TO-T (Apr 12, 2004)
425 (Apr 8, 2004)
F-4 (Apr 7, 2004)
6-K (Apr 5, 2004)
6-K (Mar 31, 2004)
F-4 (Mar 29, 2004)
6-K (Mar 23, 2004)
6-K (Mar 19, 2004)
425 (Mar 17, 2004)
6-K (Mar 15, 2004)
F-4 (Mar 12, 2004)
425 (Mar 10, 2004)
6-K (Mar 9, 2004)
425 (Mar 4, 2004)
425 (Mar 3, 2004)
425 (Mar 2, 2004)
425 (Feb 19, 2004)
6-K (Feb 17, 2004)
SC 13G (Feb 13, 2004)
425 (Feb 9, 2004)
425 (Feb 6, 2004)
425 (Feb 5, 2004)
6-K (Feb 4, 2004)
425 (Feb 3, 2004)
425 (Feb 2, 2004)
425 (Jan 30, 2004)
425 (Jan 29, 2004)
425 (Jan 28, 2004)
6-K (Jan 26, 2004)
6-K (Jan 22, 2004)
6-K (Jan 20, 2004)
SC 13D (Jan 13, 2004)
6-K (Jan 12, 2004)
6-K (Jan 8, 2004)
6-K (Jan 7, 2004)
6-K (Dec 8, 2003)
6-K (Nov 19, 2003)
6-K (Oct 27, 2003)
6-K (Oct 22, 2003)
6-K (Oct 14, 2003)
6-K (Oct 1, 2003)
6-K (Sep 17, 2003)
6-K (Sep 5, 2003)
6-K (Sep 2, 2003)
6-K (Jul 23, 2003)
S-8 (Jul 22, 2003)
6-K (Jul 15, 2003)
6-K (Jul 3, 2003)
6-K (Jun 18, 2003)
6-K (Jun 16, 2003)
6-K (Jun 2, 2003)
6-K (May 30, 2003)
6-K (May 20, 2003)
6-K (Apr 25, 2003)
6-K (Apr 24, 2003)
6-K (Apr 15, 2003)
6-K (Mar 12, 2003)
6-K (Mar 7, 2003)
6-K (Mar 4, 2003)
6-K (Feb 19, 2003)
6-K (Feb 18, 2003)
SC 13G (Feb 13, 2003)
SC 13G (Feb 11, 2003)
6-K (Jan 22, 2003)
6-K (Jan 21, 2003)
6-K (Jan 17, 2003)
6-K (Dec 20, 2002)
6-K (Dec 12, 2002)
6-K (Dec 10, 2002)
6-K (Nov 19, 2002)
6-K (Nov 13, 2002)
6-K (Oct 23, 2002)
6-K (Oct 15, 2002)
6-K (Sep 20, 2002)
6-K (Sep 18, 2002)
6-K (Sep 4, 2002)
6-K (Aug 30, 2002)
6-K (Aug 12, 2002)
6-K (Aug 7, 2002)
6-K (Jul 24, 2002)
6-K (Jul 22, 2002)
6-K (Jul 1, 2002)
CERTNYS (Jun 26, 2002)
20FR12B (Jun 25, 2002)
SC 13D (Jan 8, 2001)
()
Quarterly (Dec 31, 1969)
Sanofi-Aventis SA 6-K 2006
Documents found in this filing:
6-K
Ex-99.1
Ex-99.2
Graphic
Graphic
Graphic
Graphic
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour