New!
Portfolio
Login
/
Sign Up
Search
Industries
Technology
Energy
Media
Finance
Green Issues
China
All Concepts
Metals
Energy
Meats
Grains
Softs
ETFs
Indices
Currencies
Geographies
Exchanges
Rates
How To Invest
Personal Finance
Options 101
Definitions
close
close
close
close
Send us Feedback
Southern Copper (PCU)
SUMMARY
BULLS
BEARS
TOPICS
DATA CENTRAL
STOCK CHART
OPERATING METRICS
REVENUE SOURCES
SEC FILINGS
BALANCE
INCOME
CASH FLOW
Annual Reports
10-K (Feb 28, 2013)
10-K (Feb 27, 2012)
10-K (Mar 1, 2011)
10-K (Feb 26, 2010)
10-K (Mar 2, 2009)
10-K (Feb 29, 2008)
10-K (Mar 1, 2007)
10-K (Aug 30, 2006)
10-K (Mar 28, 2006)
10-K (Mar 13, 2006)
10-K (Mar 16, 2005)
10-K (Feb 25, 2005)
10-K (Jun 28, 2004)
10-K (Apr 15, 2004)
10-K (Mar 12, 2004)
10-K (Jun 27, 2003)
10-K (Mar 31, 2003)
10-K (Jul 12, 2002)
10-K (Apr 30, 2002)
10-K (Mar 27, 2002)
10-K (Jun 29, 2001)
10-K (Apr 30, 2001)
10-K (Apr 2, 2001)
10-K (Mar 15, 2000)
Quarterly Reports
10-Q (Apr 30, 2013)
10-Q (Oct 25, 2012)
10-Q (Aug 3, 2012)
10-Q (May 2, 2012)
10-Q (Nov 9, 2011)
10-Q (Aug 8, 2011)
10-Q (May 6, 2011)
10-Q (Nov 5, 2010)
10-Q (Aug 3, 2010)
10-Q (May 4, 2010)
10-Q (Oct 30, 2009)
10-Q (Aug 3, 2009)
10-Q (May 11, 2009)
10-Q (Nov 6, 2008)
10-Q (Aug 1, 2008)
10-Q (May 6, 2008)
10-Q (Nov 1, 2007)
10-Q (Aug 3, 2007)
10-Q (May 9, 2007)
10-Q (Nov 3, 2006)
10-Q (Aug 3, 2006)
10-Q (May 3, 2006)
10-Q (Nov 9, 2005)
10-Q (Aug 9, 2005)
10-Q (May 10, 2005)
10-Q (Feb 25, 2005)
10-Q (Nov 9, 2004)
10-Q (Aug 6, 2004)
10-Q (May 7, 2004)
10-Q (Nov 12, 2003)
10-Q (Aug 14, 2003)
10-Q (May 14, 2003)
10-Q (Feb 7, 2003)
10-Q (Dec 3, 2002)
10-Q (Nov 14, 2002)
10-Q (Aug 14, 2002)
10-Q (May 14, 2002)
10-Q (Nov 14, 2001)
10-Q (Aug 10, 2001)
10-Q (May 11, 2001)
10-Q (Nov 14, 2000)
10-Q (Aug 11, 2000)
10-Q (May 15, 2000)
8-K
8-K (Apr 29, 2013)
8-K (Apr 25, 2013)
8-K (Apr 19, 2013)
8-K (Feb 1, 2013)
8-K (Nov 9, 2012)
8-K (Oct 25, 2012)
8-K (Sep 14, 2012)
8-K (Sep 12, 2012)
8-K (Aug 1, 2012)
8-K (Jul 31, 2012)
8-K (May 2, 2012)
8-K (Apr 27, 2012)
8-K (Feb 9, 2012)
8-K (Jan 30, 2012)
8-K (Nov 2, 2011)
8-K (Oct 31, 2011)
8-K (Oct 18, 2011)
8-K (Sep 19, 2011)
8-K (Aug 9, 2011)
8-K (Aug 1, 2011)
8-K (Apr 28, 2011)
8-K (Apr 27, 2011)
8-K (Apr 19, 2011)
8-K (Feb 10, 2011)
8-K (Feb 3, 2011)
8-K (Jan 31, 2011)
8-K (Oct 29, 2010)
8-K (Oct 4, 2010)
8-K (Sep 23, 2010)
8-K (Sep 9, 2010)
8-K (Sep 3, 2010)
8-K (Aug 13, 2010)
8-K (Aug 9, 2010)
8-K (Aug 6, 2010)
8-K (Jul 30, 2010)
8-K (Jul 29, 2010)
8-K (Jul 23, 2010)
8-K (Jun 7, 2010)
8-K (May 11, 2010)
8-K (Apr 30, 2010)
8-K (Apr 29, 2010)
8-K (Apr 19, 2010)
8-K (Mar 19, 2010)
8-K (Feb 22, 2010)
8-K (Feb 16, 2010)
8-K (Feb 1, 2010)
8-K (Jan 29, 2010)
8-K (Oct 22, 2009)
8-K (Oct 7, 2009)
8-K (Sep 29, 2009)
8-K (Jul 23, 2009)
8-K (Jun 5, 2009)
8-K (Apr 28, 2009)
8-K (Apr 16, 2009)
8-K (Apr 8, 2009)
8-K (Apr 2, 2009)
8-K (Mar 26, 2009)
8-K (Feb 19, 2009)
8-K (Feb 4, 2009)
8-K (Feb 2, 2009)
8-K (Nov 24, 2008)
8-K (Nov 3, 2008)
8-K (Oct 28, 2008)
8-K (Sep 2, 2008)
8-K (Jul 25, 2008)
8-K (Jun 25, 2008)
8-K (Jun 19, 2008)
8-K (Apr 28, 2008)
8-K (Jan 29, 2008)
8-K (Jan 28, 2008)
8-K (Jan 18, 2008)
8-K (Jan 15, 2008)
8-K (Jan 8, 2008)
8-K (Nov 13, 2007)
8-K (Nov 6, 2007)
8-K (Oct 31, 2007)
8-K (Oct 24, 2007)
8-K (Oct 10, 2007)
8-K (Oct 3, 2007)
8-K (Jul 31, 2007)
8-K (Jul 27, 2007)
8-K (Jun 29, 2007)
8-K (Jun 25, 2007)
8-K (Jun 19, 2007)
8-K (Jun 8, 2007)
8-K (May 7, 2007)
8-K (May 1, 2007)
8-K (Apr 27, 2007)
8-K (Mar 2, 2007)
8-K (Feb 1, 2007)
8-K (Jan 26, 2007)
8-K (Dec 7, 2006)
8-K (Oct 27, 2006)
8-K (Aug 30, 2006)
8-K (Jul 27, 2006)
8-K (Jul 14, 2006)
8-K (Jun 9, 2006)
8-K (Jun 7, 2006)
8-K (May 10, 2006)
8-K (May 5, 2006)
8-K (Apr 27, 2006)
8-K (Apr 11, 2006)
8-K (Apr 4, 2006)
8-K (Apr 3, 2006)
8-K (Mar 2, 2006)
8-K (Feb 28, 2006)
8-K (Feb 22, 2006)
8-K (Feb 21, 2006)
8-K (Jan 27, 2006)
8-K (Nov 8, 2005)
8-K (Nov 1, 2005)
8-K (Aug 1, 2005)
8-K (Jul 21, 2005)
8-K (Jul 11, 2005)
8-K (Jun 9, 2005)
8-K (Jun 6, 2005)
8-K (May 20, 2005)
8-K (May 19, 2005)
8-K (Apr 29, 2005)
8-K (Apr 25, 2005)
8-K (Apr 22, 2005)
8-K (Apr 8, 2005)
8-K (Apr 4, 2005)
8-K (Mar 28, 2005)
8-K (Mar 15, 2005)
8-K (Mar 14, 2005)
8-K (Jan 27, 2005)
8-K (Oct 22, 2004)
8-K (Sep 24, 2004)
8-K (Sep 13, 2004)
8-K (Aug 31, 2004)
8-K (Aug 18, 2004)
8-K (Jul 23, 2004)
8-K (Apr 30, 2004)
8-K (Apr 21, 2004)
8-K (Mar 22, 2004)
8-K (Feb 18, 2004)
8-K (Feb 13, 2004)
8-K (Feb 4, 2004)
8-K (Jan 30, 2004)
8-K (Jan 7, 2004)
8-K (Oct 27, 2003)
8-K (Oct 24, 2003)
8-K (Oct 7, 2003)
8-K (Sep 26, 2003)
8-K (Sep 19, 2003)
8-K (Jul 25, 2003)
8-K (Jun 10, 2003)
8-K (May 22, 2003)
8-K (May 9, 2003)
8-K (May 6, 2003)
8-K (Apr 4, 2003)
8-K (Mar 21, 2003)
8-K (Apr 30, 2002)
8-K (Mar 14, 2000)
8-K (Mar 1, 2000)
8-K (Feb 29, 2000)
Other
Form 4 (May 14, 2013)
Form 4 (May 3, 2013)
Form 3 (Apr 25, 2013)
ARS (Apr 2, 2013)
DEF 14A (Mar 25, 2013)
Form 5 (Jan 22, 2013)
424B2 (Nov 6, 2012)
424B3 (Oct 29, 2012)
UPLOAD (Sep 28, 2012)
CORRESP (Sep 25, 2012)
Form 4 (Aug 27, 2012)
CORRESP (Aug 8, 2012)
UPLOAD (Jul 26, 2012)
CORRESP (Jun 20, 2012)
UPLOAD (May 30, 2012)
Form 4 (May 2, 2012)
ARS (Mar 30, 2012)
DEF 14A (Mar 23, 2012)
Form 5 (Feb 13, 2012)
Form 5 (Feb 3, 2012)
Form 3 (Nov 3, 2011)
Form 4 (Nov 1, 2011)
SC 13D (Oct 31, 2011)
425 (Aug 9, 2011)
425 (Aug 4, 2011)
Form 4 (May 3, 2011)
425 (Apr 27, 2011)
425 (Apr 20, 2011)
425 (Apr 19, 2011)
ARS (Apr 4, 2011)
DEF 14A (Mar 30, 2011)
425 (Feb 10, 2011)
425 (Feb 9, 2011)
425 (Feb 7, 2011)
425 (Feb 3, 2011)
Form 4 (Jan 4, 2011)
Form 4 (Jan 3, 2011)
Form 4 (Dec 30, 2010)
Form 4 (Dec 29, 2010)
Form 4 (Dec 27, 2010)
425 (Nov 2, 2010)
Form 4 (Oct 15, 2010)
Form 4 (Oct 5, 2010)
Form 3 (Sep 29, 2010)
425 (Aug 13, 2010)
Form 4 (Aug 12, 2010)
425 (Aug 6, 2010)
Form 3 (Aug 5, 2010)
425 (Aug 2, 2010)
Form 4 (Jul 29, 2010)
425 (Jul 23, 2010)
Form 4 (Jun 4, 2010)
Form 4 (May 6, 2010)
Form 3 (May 4, 2010)
FWP (Apr 14, 2010)
424B3 (Apr 6, 2010)
ARS (Apr 5, 2010)
DEF 14A (Mar 30, 2010)
Form 4 (Feb 18, 2010)
Form 4 (Dec 3, 2009)
Form 4 (Sep 23, 2009)
Form 4 (Sep 8, 2009)
Form 4 (Aug 27, 2009)
Form 4 (Jun 15, 2009)
Form 4 (May 21, 2009)
Form 4 (May 4, 2009)
ARS (Apr 2, 2009)
Form 4 (Mar 30, 2009)
Form 4 (Mar 26, 2009)
Form 4 (Mar 19, 2009)
Form 4 (Mar 18, 2009)
Form 4 (Mar 10, 2009)
Form 4 (Mar 9, 2009)
SC 13D (Mar 4, 2009)
Form 4 (Mar 3, 2009)
Form 4 (Feb 26, 2009)
Form 4 (Feb 25, 2009)
Form 4 (Feb 24, 2009)
Form 4 (Feb 19, 2009)
Form 4 (Feb 18, 2009)
Form 5 (Jan 30, 2009)
Form 4 (Jan 22, 2009)
Form 4 (Jan 21, 2009)
Form 4 (Jan 16, 2009)
Form 4 (Jan 14, 2009)
Form 4 (Jan 13, 2009)
Form 4 (Dec 24, 2008)
Form 4 (Dec 8, 2008)
SC 13D (Dec 5, 2008)
Form 4 (Dec 4, 2008)
Form 3 (Dec 1, 2008)
Form 4 (Sep 3, 2008)
Form 4 (Jun 3, 2008)
Form 4 (May 30, 2008)
S-8 (May 16, 2008)
UPLOAD (May 15, 2008)
ARS (Apr 29, 2008)
DEF 14A (Apr 23, 2008)
CORRESP (Apr 22, 2008)
CORRESP (Apr 15, 2008)
UPLOAD (Apr 14, 2008)
CORRESP (Apr 11, 2008)
CORRESP (Apr 4, 2008)
UPLOAD (Apr 2, 2008)
UPLOAD (Apr 1, 2008)
PRE 14A (Mar 14, 2008)
UPLOAD (Feb 22, 2008)
CORRESP (Jan 28, 2008)
Form 5 (Jan 24, 2008)
Form 3 (Jan 11, 2008)
CORRESP (Nov 16, 2007)
UPLOAD (Nov 2, 2007)
CORRESP (Oct 5, 2007)
Form 4 (Aug 21, 2007)
Form 4 (Jul 26, 2007)
Form 4 (May 1, 2007)
ARS (Apr 2, 2007)
DEF 14A (Mar 22, 2007)
PRE 14A (Mar 9, 2007)
Form 5 (Feb 7, 2007)
UPLOAD (Nov 27, 2006)
Form 4 (Nov 7, 2006)
Form 3 (Nov 3, 2006)
CORRESP (Aug 29, 2006)
CORRESP (Jul 28, 2006)
EFFECT (Jul 26, 2006)
S-4 (Jul 24, 2006)
S-4 (Jul 18, 2006)
S-4 (Jul 11, 2006)
S-4 (Jul 7, 2006)
S-4 (Jun 20, 2006)
Form 4 (May 31, 2006)
Form 4 (May 30, 2006)
Form 4 (May 23, 2006)
Form 3 (May 3, 2006)
Form 4 (May 1, 2006)
ARS (Apr 10, 2006)
DEFR14A (Mar 31, 2006)
DEF 14A (Mar 23, 2006)
CORRESP (Mar 22, 2006)
PRER14A (Mar 17, 2006)
PRE 14A (Feb 28, 2006)
SC 13G (Feb 15, 2006)
Form 4 (Feb 7, 2006)
Form 4 (Jan 6, 2006)
Form 4 (Dec 6, 2005)
424B3 (Nov 17, 2005)
S-4 (Oct 28, 2005)
DEF 14C (Sep 20, 2005)
PRE 14C (Sep 6, 2005)
SC 13D (Jun 24, 2005)
SC 13D (Jun 23, 2005)
424B4 (Jun 13, 2005)
S-3 (Jun 6, 2005)
SC 13D (Jun 3, 2005)
SC 13D (May 31, 2005)
SC 13D (May 23, 2005)
S-3 (May 19, 2005)
Form 4 (May 18, 2005)
SC 13G (May 10, 2005)
S-3 (Apr 29, 2005)
SC 13D (Apr 18, 2005)
SC 13D (Apr 15, 2005)
SC 13D (Apr 8, 2005)
SC 13D (Apr 5, 2005)
ARS (Apr 1, 2005)
DEF 14A (Mar 28, 2005)
Form 3 (Mar 15, 2005)
SC 13G (Mar 8, 2005)
DEF 14A (Feb 25, 2005)
SC 13G (Feb 14, 2005)
SC 13G (Feb 11, 2005)
SC 13G (Feb 10, 2005)
PRER14A (Feb 7, 2005)
PRER14A (Jan 13, 2005)
SC 13D (Jan 10, 2005)
SC 13D (Dec 30, 2004)
SC 13D (Dec 29, 2004)
SC 13D (Dec 23, 2004)
PREM14A (Nov 22, 2004)
SC 13D (Nov 4, 2004)
SC 13D (Oct 29, 2004)
SC 13D (Oct 25, 2004)
15-12B (Jun 30, 2004)
11-K (Jun 28, 2004)
SC 13G (May 10, 2004)
Form 3 (May 7, 2004)
Form 4 (May 3, 2004)
ARS (Apr 22, 2004)
ARS (Apr 2, 2004)
DEF 14A (Mar 31, 2004)
Form 3 (Mar 25, 2004)
Form 4 (Feb 25, 2004)
Form 4 (Feb 19, 2004)
Form 3 (Feb 17, 2004)
Form 5 (Feb 12, 2004)
SC 13D (Feb 4, 2004)
SC 13G (Jan 28, 2004)
Form 4 (Dec 10, 2003)
Form 4 (Nov 12, 2003)
144 (Nov 10, 2003)
Form 4 (Oct 10, 2003)
Form 4 (Aug 13, 2003)
Form 4 (Jul 25, 2003)
Form 4 (Jul 24, 2003)
Form 3 (Jul 16, 2003)
Form 4 (Jul 11, 2003)
Form 4 (Jul 10, 2003)
Form 4 (Jul 9, 2003)
Form 4 (Jul 7, 2003)
Form 4 (Jul 3, 2003)
Form 4 (Jun 3, 2003)
DEFA14A (May 14, 2003)
ARS (Apr 21, 2003)
Form 4 (Apr 16, 2003)
DEF 14A (Apr 8, 2003)
SC 13D (Apr 2, 2003)
SC 13D (Feb 11, 2003)
Form 4 (Oct 4, 2002)
DEF 14A (Jul 16, 2002)
NT 11-K (Jun 28, 2002)
ARS (Apr 12, 2002)
SC 13D (Mar 27, 2002)
SC 13D (Jul 16, 2001)
DEF 14A (Jun 25, 2001)
PRE 14A (Jun 13, 2001)
SC 13D (May 17, 2001)
SC 13D (Oct 13, 2000)
10-K405 (Jun 30, 2000)
DEF 14A (Mar 30, 2000)
()
Quarterly (Dec 31, 1969)
Select a Filing to view
Bet you've never seen portfolio analytics like these.
Introducing
SigFig
— from the creators of
Take Tour