| Commodity
| Ticker Symbol
| Traded Unit
| Delivery Month (Abbreviation)
|
| Corn | C | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Corn (E) | ZC | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Oats | O | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Oats (E) | ZO | Cent Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Wheat | W | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Wheat (E) | ZW | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Soybeans | S | Cents Per Bu | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|
| Soybeans (E) | ZS | Cents Per Bu | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|
| Rough Rice | RR | Cents Per Cwt | January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|
| Rough Rice (E) | ZR | Cents Per Cwt | January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|
| Soybean Meal | SM | Dollars Per Ton | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|
| Soybean Meal (E) | ZM | Dollars Per Ton | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|
| Soybean Oil | BO | Cent Per Lb | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|
| Soybean Oil (E) | ZL | Cent Per Lb | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|
| Soybean South American | BS | Cents Per Bu | January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|
| Soybean South American (E) | ZA | Cents/Bushel | January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|
| Ethanol | AK | Cent Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol (E) | ZK | Cent Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol OTC Swaps | FZ | Cent Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol Gulf Coast | EG | Dollar Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), November (X), December (Z)
|
| Ethanol Los Angeles | EN | Dollar Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol New York | EH | Dollar Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol OTC Synthetic | AJ | Cent Per Gal | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Soybean Crush | CS | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Mini-Sized Corn | YC | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Mini-Sized Corn (E) | XN | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Mini-Sized Wheat | YW | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Mini-Sized Wheat (E) | XW | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Mini-Sized Soybeans | YK | Cents/Bushel | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|
| Mini-Sized Soybeans (E) | XK | Cents/Bushel | January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|
| Commodity
| Ticker Symbol
| Traded Unit
| Delivery Month (Abbreviation)
|
| Pork Bellies | PB | Cents Per Lb | February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|
| Pork Bellies (E) | PD | Cents Per Lb | February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|
| Feeder Cattle | FC | Cents Per Lb | January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|
| Feeder Cattle (E) | GF | Cents Per Lb | January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|
| Live Cattle | LC | Cents Per Lb | February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|
| Live Cattle (E) | LE | Cents Per Lb | February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|
| Lean Hogs | LH | Cents Per Lb | February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|
| Lean Hogs (E) | HE | Cents Per Lb | February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|
| Butter | DB | Dollars Per Contract | March (H), May (K), July (N), September (U), October (v), December (Z)
|
| Butter Cash-Settled | BD | Dollars Per Contract | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| CME Class III Milk | DA | Dollar Per Hundred Weight | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| CME Class III Milk (E) | DL | Dollar Per Hundred Weight | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| CME Nonfat Dry Milk | DF | Dollar Per Lb | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| CME Class IV Milk | DK | Dollar Per Hundred Weight | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Lumber | LB | Dollar Per Thousand Board Feet | January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|
| Lumber (E) | LS | Dollar Per Thousand Board Feet | January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|
| Dry Whey | DG | Per Pound | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| NBSKP Pulp | XP | Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol | T9 | None | December (Z), March (H), June (M), September (U)
|
| Commodity
| Ticker Symbol
| Traded Unit
| Delivery Month (Abbreviation)
|
| Spring Wheat | MW | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| Spring Wheat (E) | ME | Cents Per Bu | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| HRWI Hard Red Wheat (E) | IH | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| NCI Futures | IB | Cents Per Bu | November (X), December (Z)
|
| NCI Futures (E) | IC | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| NSI Futures (E) | IS | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| HRSI Spring Wheat Index (E) | IP | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| SRWI Soft Red Index (E) | IW | Cents Per Bu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Commodity
| Ticker Symbol
| Traded Unit
| Delivery Month (Abbreviation)
|
| Crude Oil | CL | Dollar Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Crude Oil (E) | WS | Dollar Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Crude Oil Brent | SC | Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Crude Oil REBCO | RE | Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Ethanol Physical | QB | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Heating Oil | HO | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Heating Oil (E) | BH | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Gasoline RBOB | RB | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Gasoline RBOB (E) | RT | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Gasoline Gulf Coast | LR | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Diesel Gulf (ULSD) | LT | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Diesel NY (ULSD) | LL | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Propane | PN | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Natural Gas | NG | Dollar Per Mmbtu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Natural Gas (E) | HP | Dollar Per Mmbtu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Natural Gas LDay (E) | HH | Dollar Per Mmbtu | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Coal Futures | QL | Dollar Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Palladium | PA | Per Troy Ounce | March (H), June (M), November (X), December (Z)
|
| Platinum | PL | Dollar Per Troy Oz | January (F), April (J), July (N), October (V)
|
| Platinum Asian | AN | Per Gram | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Palladium Asian | AO | Per Gram | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| PJM Monthly | JM | Per Mwh | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Singapore 380 Fuel Oil | HT | Metric Tonnes | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| Uranium | UX | Pounds | February (G), June (M), September (U), October (V), November (X)
|
| Steel | HV | Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| NYMEX Cocoa | CJ | Per Metric Ton | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| NYMEX Coffee | KT | Cents Per Lb | March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|
| NYMEX Cotton #2 | KG | Cents | March (H), May (K), July (N), October (V), December (Z)
|
| NYMEX Sugar #11 | KA | Cent Per Lb | March (H), May (K), July (N), October (V)
|
| Carbon EUA Emissions | RD | Metric Tonnes | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| Carbon CER Euro | RH | Metric Tonnes | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| SO2EMISS | RO | Tons | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| NOX Seasonal V 2008 | R3 | Tons | December (Z)
|
| NOX Seasonal V 2009 | Q6 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Seasonal V 2010 | T4 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Seasonal V 2011 | T9 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Seasonal V 2012 | V6 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Annual V 2008 | V7 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Annual V 2009 | V8 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Annual V 2010 | Y3 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| NOX Annual V 2011 | Q3 | Tons | March (H), June (M), September (U), December (Z)
|
| Commodity
| Ticker Symbol
| Traded Unit
| Delivery Month (Abbreviation)
|
| ICE Brent Crude Oil | CB | Cent Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Light Crude Oil | WI | Dollar Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Gas Oil | LF | Cents Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Natural Gas | NF | Pence Per Therms | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE RBOB Blendstock | LG | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Heating Oil | LO | Dollar Per Gallon | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Middle East Sour Crude Oil | LM | Dollar Per Barrel | January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|
| ICE Rotterdam Coal | LU | Cents Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), November (X), December (Z)
|
| ICE Richard Bay Coal | LV | Cents Per Ton | January (F), February (G), March (H), April (J), November (X), December (Z)
|