List of Commodity Delivery Dates

Revision as of 20:06, December 11, 2008 (edit)
Parkerconrad - Sr. Director (Talk | contribs)

← Previous diff
Current revision (02:13, November 28, 2011) (edit) (undo)
Anjee78 - Sr. Director (Talk | contribs)
m (Reverted edits by Commonlisp (Talk); changed back to last version by Tsx123)
 
(48 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
 +''See also [[Commodities]]''.
 +
 +[[Futures contracts]] and [[options]] are the primary instruments that traders use while trading on commodity exchanges. A futures contract will obligate the buyer to purchase an asset (or the seller to sell an asset) - such as a physical [[commodity]] or a financial instrument - at a predetermined future date and price. Options give buyers the right, but not the obligation, to buy (or sell) an asset at a predetermined future date and price. In both cases, this predetermined future date is called the delivery date. The delivery dates for derivatives offered on the following commodity exchanges are listed below.{{fact}}
 +
==By Exchange== ==By Exchange==
===[[Chicago Board of Trade (CBOT)]]=== ===[[Chicago Board of Trade (CBOT)]]===
Line 5: Line 9:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month'''+| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month Abbreviation'''+
|- |-
-| [[Corn]]||C||Cents Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[Corn]]||align = "center"|C||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Corn]] (E)||align = "center"|ZC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Oats]]||align = "center"|O||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Oats]] (E)||align = "center"|ZO||align = "center"|Cent Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Wheat]]||align = "center"|W||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Wheat]] (E)||align = "center"|ZW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| Corn (E)||ZC||Cents Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[Soybeans]]||align = "center"|S||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Soybeans]] (E)||align = "center"|ZS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Rough Rice]]||align = "center"|RR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Rough Rice]] (E)||align = "center"|ZR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Soybean Meal]]||align = "center"|SM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Soybean Meal]] (E)||align = "center"|ZM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| Oats||O||Cents Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[Soybean Oil]]||align = "center"|BO||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Soybean Oil]] (E)||align = "center"|ZL||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Soybean]] South American||align = "center"|BS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Soybean]] South American (E)||align = "center"|ZA||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Ethanol]]||align = "center"|AK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Ethanol]] (E)||align = "center"|ZK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| Oats (E)||ZO||Cent Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[Ethanol]] OTC Swaps||align = "center"|FZ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Ethanol]] Gulf Coast||align = "center"|EG||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Ethanol]] Los Angeles||align = "center"|EN||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Ethanol]] New York||align = "center"|EH||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Ethanol]] OTC Synthetic||align = "center"|AJ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Soybean Crush]]||align = "center"|CS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| Wheat||W||Cents Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[Mini-Sized Corn]]||align = "center"|YC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Mini-Sized Corn]] (E)||align = "center"|XN||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Mini-Sized Wheat]]||align = "center"|YW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Mini-Sized Wheat]] (E)||align = "center"|XW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Mini-Sized Soybeans]]||align = "center"|YK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Mini-Sized Soybeans]] (E)||align = "center"|XK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
-|-+|} <br/>
-| Wheat (E)||ZW||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybeans||S||Cents Per Bu||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybeans (E)||ZS||Cents Per Bu||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Rough Rice||RR||Cents Per Cwt||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Rough Rice (E)||ZR||Cents Per Cwt||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean Meal||SM||Dollars Per Ton||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean Meal (E)||ZM||Dollars Per Ton||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean Oil||BO||Cent Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean Oil (E)||ZL||Cent Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean South American||BS||Cents Per Bu||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean South American (E)||ZA||Cents/Bushel||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol||AK||Cent Per Gal||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol (E)||ZK||Cent Per Gal||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol OTC Swaps||FZ||Cent Per Gal||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol Gulf Coast||EG||Dollar Per Gal||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol Los Angeles||EN||Dollar Per Gal||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol New York||EH||Dollar Per Gal||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol OTC Synthetic||AJ||Cent Per Gal||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Soybean Crush||CS||Cents Per Bu||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Corn||YC||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Corn (E)||XN||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Wheat||YW||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Wheat (E)||XW||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Soybeans||YK||Cents/Bushel||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Mini-Sized Soybeans (E)||XK||Cents/Bushel||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|}+
===[[Chicago Mercantile Exchange (CME)]]=== ===[[Chicago Mercantile Exchange (CME)]]===
-{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"+{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month'''+| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month Abbreviation'''+
|- |-
-| Pork Bellies||PB||Cents Per Lb||February||G+| align = "center"|[[Pork Bellies]]||align = "center"|PB||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Pork Bellies]] (E)||align = "center"|PD||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Feeder Cattle]]||align = "center"|FC||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Feeder Cattle]] (E)||align = "center"|GF||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|- |-
-| ||||||August||Q+| align = "center"|[[Live Cattle]]||align = "center"|LC||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|[[Live Cattle]] (E)||align = "center"|LE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| Pork Bellies (E)||PD||Cents Per Lb||February||G+| align = "center"|[[Lean Hogs]]||align = "center"|LH||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Lean Hogs]] (E)||align = "center"|HE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Butter]]||align = "center"|DB||align = "center"|Dollars Per Contract||March (H), May (K), July (N), September (U), October (v), December (Z)
|- |-
-| ||||||July||N+| align = "center"|[[Butter]] Cash-Settled||align = "center"|BD||align = "center"|Dollars Per Contract||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||August||Q+| align = "center"|CME Class III [[Milk]]||align = "center"|DA||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||||+| align = "center"|CME Class III [[Milk]] (E)||align = "center"|DL||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| Feeder Cattle||FC||Cents Per Lb||November||X+| align = "center"|CME Nonfat Dry [[Milk]]||align = "center"|DF||align = "center"|Dollar Per Lb||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||January||F+| align = "center"|CME Class IV [[Milk]]||align = "center"|DK||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[Lumber]]||align = "center"|LB||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||April||J+| align = "center"|[[Lumber]] (E)||align = "center"|LS||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| ||||||May||K+| align = "center"|[[Dry Whey]]||align = "center"|DG||align = "center"|Per Pound||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||August||Q+| align = "center"|NBSKP Pulp||align = "center"|XP||align = "center"|Per Ton||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| ||||||September||U+| align = "center"|[[Ethanol]]||align = "center"|T9||align = "center"|None||December (Z), March (H), June (M), September (U)
-|-+|} <br/>
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Feeder Cattle (E)||GF||Cents Per Lb||November||X+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Live Cattle||LC||Cents Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Live Cattle (E)||LE||Cents Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Lean Hogs||LH||Cents Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Lean Hogs (E)||HE||Cents Per Lb||December||Z+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Butter||DB||Dollars Per Contract||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Butter Cash-Settled||BD||Dollars Per Contract||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| CME Class III Milk||DA||Dollar Per Hundred Weight||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| CME Class III Milk (E)||DL||Dollar Per Hundred Weight||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| CME Nonfat Dry Milk||DF||Dollar Per Lb||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| CME Class IV Milk||DK||Dollar Per Hundred Weight||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Lumber||LB||Dollar Per Thousand Board Feet||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Lumber (E)||LS||Dollar Per Thousand Board Feet||January||F+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||November||X+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Dry Whey||DG||Per Pound||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| NBSKP Pulp||XP||Per Ton||November||X+
-|-+
-| ||||||December||Z+
-|-+
-| ||||||January||F+
-|-+
-| ||||||February||G+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||April||J+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||August||Q+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||October||V+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| Ethanol||T9||None||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||June||M+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|}+
===[[Kansas City Board of Trade (KCBT)]]=== ===[[Kansas City Board of Trade (KCBT)]]===
-{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"+{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month'''+| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month Abbreviation'''+
|- |-
-| KCBT Wheat||KW||Cents Per Bu||December||Z+| align = "center"|[[KCBT Wheat]]||align = "center"|KW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| ||||||March||H+| align = "center"|[[KCBT Wheat]] (E)||align = "center"|KE||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
-|-+|} <br/>
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|-+
-| ||||||||+
-|-+
-| KCBT Wheat (E)||KE||Cents Per Bu||December||Z+
-|-+
-| ||||||March||H+
-|-+
-| ||||||May||K+
-|-+
-| ||||||July||N+
-|-+
-| ||||||September||U+
-|}+
===[[Minneapolis Grain Exchange (MGEX)]]=== ===[[Minneapolis Grain Exchange (MGEX)]]===
-{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"+{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Commodity'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Ticker Symbol'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Traded Unit'''
-| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month'''+| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
