List of Commodity Delivery Dates

Revision as of 10:46, January 16, 2009 (edit)
Vikramparsani - Sr. Director (Talk | contribs)
m (Commodity Delivery Dates moved to List of Commodity Delivery Dates)
← Previous diff
Current revision (02:13, November 28, 2011) (edit) (undo)
Anjee78 - Sr. Director (Talk | contribs)
m (Reverted edits by Commonlisp (Talk); changed back to last version by Tsx123)
 
(28 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-==By Exchange==+''See also [[Commodities]]''.
 +[[Futures contracts]] and [[options]] are the primary instruments that traders use while trading on commodity exchanges. A futures contract will obligate the buyer to purchase an asset (or the seller to sell an asset) - such as a physical [[commodity]] or a financial instrument - at a predetermined future date and price. Options give buyers the right, but not the obligation, to buy (or sell) an asset at a predetermined future date and price. In both cases, this predetermined future date is called the delivery date. The delivery dates for derivatives offered on the following commodity exchanges are listed below.{{fact}}
 +
 +==By Exchange==
===[[Chicago Board of Trade (CBOT)]]=== ===[[Chicago Board of Trade (CBOT)]]===
{| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse" {| {{table}} border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse"
Line 8: Line 11:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|Corn||align = "center"|C||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Corn]]||align = "center"|C||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Corn (E)||align = "center"|ZC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Corn]] (E)||align = "center"|ZC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Oats||align = "center"|O||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Oats]]||align = "center"|O||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Oats (E)||align = "center"|ZO||align = "center"|Cent Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Oats]] (E)||align = "center"|ZO||align = "center"|Cent Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Wheat||align = "center"|W||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Wheat]]||align = "center"|W||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Wheat (E)||align = "center"|ZW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Wheat]] (E)||align = "center"|ZW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybeans||align = "center"|S||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Soybeans]]||align = "center"|S||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Soybeans (E)||align = "center"|ZS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Soybeans]] (E)||align = "center"|ZS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Rough Rice||align = "center"|RR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Rough Rice]]||align = "center"|RR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Rough Rice (E)||align = "center"|ZR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Rough Rice]] (E)||align = "center"|ZR||align = "center"|Cents Per Cwt||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Soybean Meal||align = "center"|SM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Soybean Meal]]||align = "center"|SM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybean Meal (E)||align = "center"|ZM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Soybean Meal]] (E)||align = "center"|ZM||align = "center"|Dollars Per Ton||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybean Oil||align = "center"|BO||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Soybean Oil]]||align = "center"|BO||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybean Oil (E)||align = "center"|ZL||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Soybean Oil]] (E)||align = "center"|ZL||align = "center"|Cent Per Lb||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybean South American||align = "center"|BS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)+| align = "center"|[[Soybean]] South American||align = "center"|BS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Soybean South American (E)||align = "center"|ZA||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)+| align = "center"|[[Soybean]] South American (E)||align = "center"|ZA||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol||align = "center"|AK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]]||align = "center"|AK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol (E)||align = "center"|ZK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] (E)||align = "center"|ZK||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol OTC Swaps||align = "center"|FZ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] OTC Swaps||align = "center"|FZ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol Gulf Coast||align = "center"|EG||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] Gulf Coast||align = "center"|EG||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol Los Angeles||align = "center"|EN||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] Los Angeles||align = "center"|EN||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol New York||align = "center"|EH||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] New York||align = "center"|EH||align = "center"|Dollar Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol OTC Synthetic||align = "center"|AJ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] OTC Synthetic||align = "center"|AJ||align = "center"|Cent Per Gal||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Soybean Crush||align = "center"|CS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Soybean Crush]]||align = "center"|CS||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Corn||align = "center"|YC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Mini-Sized Corn]]||align = "center"|YC||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Corn (E)||align = "center"|XN||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Mini-Sized Corn]] (E)||align = "center"|XN||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Wheat||align = "center"|YW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Mini-Sized Wheat]]||align = "center"|YW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Wheat (E)||align = "center"|XW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Mini-Sized Wheat]] (E)||align = "center"|XW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Soybeans||align = "center"|YK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Mini-Sized Soybeans]]||align = "center"|YK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Mini-Sized Soybeans (E)||align = "center"|XK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Mini-Sized Soybeans]] (E)||align = "center"|XK||align = "center"|Cents/Bushel||January (F), March (H), May (K), July (N), August (Q), September (U), November (X)
|} <br/> |} <br/>
Line 76: Line 79:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|Pork Bellies||align = "center"|PB||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)+| align = "center"|[[Pork Bellies]]||align = "center"|PB||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|- |-
-| align = "center"|Pork Bellies (E)||align = "center"|PD||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)+| align = "center"|[[Pork Bellies]] (E)||align = "center"|PD||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), March (H), May (K), July (N), August (Q)
|- |-
-| align = "center"|Feeder Cattle||align = "center"|FC||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)+| align = "center"|[[Feeder Cattle]]||align = "center"|FC||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Feeder Cattle (E)||align = "center"|GF||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)+| align = "center"|[[Feeder Cattle]] (E)||align = "center"|GF||align = "center"|Cents Per Lb||January (F), March (H), April (J), May (K), August (Q), September (U), October (V), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Live Cattle||align = "center"|LC||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Live Cattle]]||align = "center"|LC||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Live Cattle (E)||align = "center"|LE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Live Cattle]] (E)||align = "center"|LE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Lean Hogs||align = "center"|LH||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Lean Hogs]]||align = "center"|LH||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Lean Hogs (E)||align = "center"|HE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)+| align = "center"|[[Lean Hogs]] (E)||align = "center"|HE||align = "center"|Cents Per Lb||February (G), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), October (V), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Butter||align = "center"|DB||align = "center"|Dollars Per Contract||March (H), May (K), July (N), September (U), October (v), December (Z)+| align = "center"|[[Butter]]||align = "center"|DB||align = "center"|Dollars Per Contract||March (H), May (K), July (N), September (U), October (v), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Butter Cash-Settled||align = "center"|BD||align = "center"|Dollars Per Contract||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Butter]] Cash-Settled||align = "center"|BD||align = "center"|Dollars Per Contract||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|CME Class III Milk||align = "center"|DA||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|CME Class III [[Milk]]||align = "center"|DA||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|CME Class III Milk (E)||align = "center"|DL||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|CME Class III [[Milk]] (E)||align = "center"|DL||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|CME Nonfat Dry Milk||align = "center"|DF||align = "center"|Dollar Per Lb||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|CME Nonfat Dry [[Milk]]||align = "center"|DF||align = "center"|Dollar Per Lb||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|CME Class IV Milk||align = "center"|DK||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|CME Class IV [[Milk]]||align = "center"|DK||align = "center"|Dollar Per Hundred Weight||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Lumber||align = "center"|LB||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Lumber]]||align = "center"|LB||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Lumber (E)||align = "center"|LS||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)+| align = "center"|[[Lumber]] (E)||align = "center"|LS||align = "center"|Dollar Per Thousand Board Feet||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X)
|- |-
-| align = "center"|Dry Whey||align = "center"|DG||align = "center"|Per Pound||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Dry Whey]]||align = "center"|DG||align = "center"|Per Pound||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
| align = "center"|NBSKP Pulp||align = "center"|XP||align = "center"|Per Ton||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z) | align = "center"|NBSKP Pulp||align = "center"|XP||align = "center"|Per Ton||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol||align = "center"|T9||align = "center"|None||December (Z), March (H), June (M), September (U)+| align = "center"|[[Ethanol]]||align = "center"|T9||align = "center"|None||December (Z), March (H), June (M), September (U)
|} <br/> |} <br/>
Line 122: Line 125:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|KCBT Wheat||align = "center"|KW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[KCBT Wheat]]||align = "center"|KW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|KCBT Wheat (E)||align = "center"|KE||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[KCBT Wheat]] (E)||align = "center"|KE||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|} <br/> |} <br/>
Line 134: Line 137:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|Spring Wheat||align = "center"|MW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Spring Wheat]]||align = "center"|MW||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Spring Wheat (E)||align = "center"|ME||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)+| align = "center"|[[Spring Wheat]] (E)||align = "center"|ME||align = "center"|Cents Per Bu||March (H), May (K), July (N), September (U), December (Z)
|- |-
| align = "center"|HRWI Hard Red Wheat (E)||align = "center"|IH||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z) | align = "center"|HRWI Hard Red Wheat (E)||align = "center"|IH||align = "center"|Cents Per Bu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
Line 170: Line 173:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|Aluminum||align = "center"|AL||align = "center"|Dollar Per Pound||January (F), February (G), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Aluminum]]||align = "center"|AL||align = "center"|Dollar Per Pound||January (F), February (G), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|High Grade Copper||align = "center"|HG||align = "center"|Dollar Per Lb||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|High Grade [[Copper]]||align = "center"|HG||align = "center"|Dollar Per Lb||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Gold||align = "center"|GC||align = "center"|Dollar Per Troy Ounce||January (F), February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Gold]]||align = "center"|GC||align = "center"|Dollar Per Troy Ounce||January (F), February (G), April (J), June (M), August (Q), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Silver||align = "center"|SI||align = "center"|Dollar Per Troy Ounce||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Silver]]||align = "center"|SI||align = "center"|Dollar Per Troy Ounce||January (F), March (H), May (K), July (N), September (U), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Gold Asian||align = "center"|AM||align = "center"|Per Gram||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Gold]] Asian||align = "center"|AM||align = "center"|Per Gram||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|} <br/> |} <br/>
Line 188: Line 191:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)''' | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Delivery Month (Abbreviation)'''
|- |-
-| align = "center"|Crude Oil||align = "center"|CL||align = "center"|Dollar Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Crude Oil]]||align = "center"|CL||align = "center"|Dollar Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Crude Oil (E)||align = "center"|WS||align = "center"|Dollar Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Crude Oil]] (E)||align = "center"|WS||align = "center"|Dollar Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Crude Oil Brent||align = "center"|SC||align = "center"|Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Crude Oil Brent]]||align = "center"|SC||align = "center"|Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Crude Oil REBCO||align = "center"|RE||align = "center"|Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Crude Oil]] REBCO||align = "center"|RE||align = "center"|Per Barrel||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Ethanol Physical||align = "center"|QB||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Ethanol]] Physical||align = "center"|QB||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Heating Oil||align = "center"|HO||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Heating Oil]]||align = "center"|HO||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Heating Oil (E)||align = "center"|BH||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Heating Oil]] (E)||align = "center"|BH||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Gasoline RBOB||align = "center"|RB||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Gasoline]] RBOB||align = "center"|RB||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Gasoline RBOB (E)||align = "center"|RT||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Gasoline]] RBOB (E)||align = "center"|RT||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Gasoline Gulf Coast||align = "center"|LR||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Gasoline]] Gulf Coast||align = "center"|LR||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Diesel Gulf (ULSD)||align = "center"|LT||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Diesel]] Gulf (ULSD)||align = "center"|LT||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Diesel NY (ULSD)||align = "center"|LL||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Diesel]] NY (ULSD)||align = "center"|LL||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Propane||align = "center"|PN||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Propane]]||align = "center"|PN||align = "center"|Dollar Per Gallon||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Natural Gas||align = "center"|NG||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Natural Gas]]||align = "center"|NG||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Natural Gas (E)||align = "center"|HP||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Natural Gas]] (E)||align = "center"|HP||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Natural Gas LDay (E)||align = "center"|HH||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Natural Gas]] LDay (E)||align = "center"|HH||align = "center"|Dollar Per Mmbtu||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
-| align = "center"|Coal Futures||align = "center"|QL||align = "center"|Dollar Per Ton||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)+| align = "center"|[[Coal]] Futures||align = "center"|QL||align = "center"|Dollar Per Ton||January (F), February (G), March (H), April (J), May (K), June (M), July (N), August (Q), September (U), October (V), November (X), December (Z)
|- |-
