
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


List of Commodity Delivery Dates |

Commodities futures are traded on nine different exchanges:
| Corn | C | Cents Per Bu | December | Z |
| Delivery Months and Abbrieviations: December (Z), March (H), May (K), July (N), September (U) |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| Corn | C | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Corn (E) | ZC | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Oats | O | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Oats (E) | ZO | Cent Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Wheat | W | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Wheat (E) | ZW | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Soybeans | S | Cents Per Bu | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| Soybeans (E) | ZS | Cents Per Bu | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| January | F | |||
| Rough Rice | RR | Cents Per Cwt | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| January | F | |||
| Rough Rice (E) | ZR | Cents Per Cwt | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| January | F | |||
| Soybean Meal | SM | Dollars Per Ton | December | Z |
| January | F | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Soybean Meal (E) | ZM | Dollars Per Ton | December | Z |
| January | F | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Soybean Oil | BO | Cent Per Lb | December | Z |
| January | F | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Soybean Oil (E) | ZL | Cent Per Lb | December | Z |
| January | F | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Soybean South American | BS | Cents Per Bu | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| November | X | |||
| Soybean South American (E) | ZA | Cents/Bushel | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| November | X | |||
| Ethanol | AK | Cent Per Gal | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Ethanol (E) | ZK | Cent Per Gal | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Ethanol OTC Swaps | FZ | Cent Per Gal | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Ethanol Gulf Coast | EG | Dollar Per Gal | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| Ethanol Los Angeles | EN | Dollar Per Gal | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Ethanol New York | EH | Dollar Per Gal | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Ethanol OTC Synthetic | AJ | Cent Per Gal | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Soybean Crush | CS | Cents Per Bu | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| Mini-Sized Corn | YC | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Mini-Sized Corn (E) | XN | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Mini-Sized Wheat | YW | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Mini-Sized Wheat (E) | XW | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Mini-Sized Soybeans | YK | Cents/Bushel | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| Mini-Sized Soybeans (E) | XK | Cents/Bushel | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| November | X |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| Pork Bellies | PB | Cents Per Lb | February | G |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| Pork Bellies (E) | PD | Cents Per Lb | February | G |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| Feeder Cattle | FC | Cents Per Lb | November | X |
| January | F | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Feeder Cattle (E) | GF | Cents Per Lb | November | X |
| January | F | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Live Cattle | LC | Cents Per Lb | December | Z |
| February | G | |||
| April | J | |||
| June | M | |||
| August | Q | |||
| October | V | |||
| Live Cattle (E) | LE | Cents Per Lb | December | Z |
| February | G | |||
| April | J | |||
| June | M | |||
| August | Q | |||
| October | V | |||
| Lean Hogs | LH | Cents Per Lb | December | Z |
| February | G | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| October | V | |||
| Lean Hogs (E) | HE | Cents Per Lb | December | Z |
| February | G | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| October | V | |||
| Butter | DB | Dollars Per Contract | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Butter Cash-Settled | BD | Dollars Per Contract | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| CME Class III Milk | DA | Dollar Per Hundred Weight | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| CME Class III Milk (E) | DL | Dollar Per Hundred Weight | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| CME Nonfat Dry Milk | DF | Dollar Per Lb | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| CME Class IV Milk | DK | Dollar Per Hundred Weight | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Lumber | LB | Dollar Per Thousand Board Feet | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| Lumber (E) | LS | Dollar Per Thousand Board Feet | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| Dry Whey | DG | Per Pound | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| NBSKP Pulp | XP | Per Ton | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Ethanol | T9 | None | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| KCBT Wheat | KW | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| KCBT Wheat (E) | KE | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| Spring Wheat | MW | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Spring Wheat (E) | ME | Cents Per Bu | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| HRWI Hard Red Wheat (E) | IH | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| NCI Futures | IB | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| NCI Futures (E) | IC | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| NSI Futures (E) | IS | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| HRSI Spring Wheat Index (E) | IP | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| SRWI Soft Red Index (E) | IW | Cents Per Bu | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| ICE Canola | RS | Dollar Per Ton | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| November | X | |||
| ICE Barley | AB | Dollar Per Ton | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| October | V |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| Aluminum | AL | Dollar Per Pound | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| High Grade Copper | HG | Dollar Per Lb | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Gold | GC | Dollar Per Troy Ounce | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| April | J | |||
| June | M | |||
| August | Q | |||
| October | V | |||
| Silver | SI | Dollar Per Troy Ounce | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| Gold Asian | AM | Per Gram | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| Crude Oil | CL | Dollar Per Barrel | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Crude Oil (E) | WS | Dollar Per Barrel | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Crude Oil Brent | SC | Per Barrel | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| Crude Oil REBCO | RE | Per Barrel | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| Ethanol Physical | QB | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Heating Oil | HO | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Heating Oil (E) | BH | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Gasoline RBOB | RB | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Gasoline RBOB (E) | RT | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Gasoline Gulf Coast | LR | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Diesel Gulf (ULSD) | LT | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Diesel NY (ULSD) | LL | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Propane | PN | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Natural Gas | NG | Dollar Per Mmbtu | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Natural Gas (E) | HP | Dollar Per Mmbtu | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Natural Gas LDay (E) | HH | Dollar Per Mmbtu | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Coal Futures | QL | Dollar Per Ton | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Palladium | PA | Per Troy Ounce | November | X |
| December | Z | |||
| March | H | |||
| June | M | |||
| Platinum | PL | Dollar Per Troy Oz | January | F |
| April | J | |||
| July | N | |||
| October | V | |||
| Platinum Asian | AN | Per Gram | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Palladium Asian | AO | Per Gram | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| PJM Monthly | JM | Per Mwh | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| Singapore 380 Fuel Oil | HT | Metric Tonnes | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| Uranium | UX | Pounds | November | X |
| December | Z | |||
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| December | Z | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| Steel | HV | Per Ton | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| NYMEX Cocoa | CJ | Per Metric Ton | March | H |
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| December | Z | |||
| NYMEX Coffee | KT | Cents Per Lb | March | H |
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| December | Z | |||
| NYMEX Cotton #2 | KG | Cents | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| October | V | |||
| NYMEX Sugar #11 | KA | Cent Per Lb | March | H |
| May | K | |||
| July | N | |||
| October | V | |||
| Carbon EUA Emissions | RD | Metric Tonnes | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| Carbon CER Euro | RH | Metric Tonnes | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| SO2EMISS | RO | Tons | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| NOX Seasonal V 2008 | R3 | Tons | December | Z |
| NOX Seasonal V 2009 | Q6 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Seasonal V 2010 | T4 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Seasonal V 2011 | T9 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Seasonal V 2012 | V6 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Annual V 2008 | V7 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Annual V 2009 | V8 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Annual V 2010 | Y3 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U | |||
| NOX Annual V 2011 | Q3 | Tons | December | Z |
| March | H | |||
| June | M | |||
| September | U |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| ICE Coffee | KC | Cents Per Lb | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| ICE Cocoa | CC | Per Metric Ton | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| ICE Sugar #11 | SB | Cent Per Lb | March | H |
| May | K | |||
| July | N | |||
| October | V | |||
| January | F | |||
| ICE Sugar #14 | SE | Cent Per Lb | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| ICE Sugar #14 | SD | Cent Per Lb | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| ICE Robusta Coffee | RN | Cents Per Lb | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| ICE Cotton #2 | CT | Cents | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| October | V | |||
| ICE Orange Juice FCOJ-A | OJ | Cents Per Lb | January | F |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U | |||
| November | X | |||
| ICE Orange Juice FCOJ-B | OB | Huf | December | Z |
| March | H | |||
| August | Q | |||
| ICE Pulp | PU | Metric Ton | October | V |
| December | Z | |||
| February | G | |||
| April | J | |||
| June | M | |||
| August | Q | |||
| ICE Robusta Coffee | RN | Cents Per Lb | December | Z |
| March | H | |||
| May | K | |||
| July | N | |||
| September | U |
| Commodity | Ticker Symbol | Traded Unit | Delivery Month | Delivery Month Abbreviation |
| ICE Brent Crude Oil | CB | Cent Per Barrel | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| ICE Light Crude Oil | WI | Dollar Per Barrel | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| ICE Gas Oil | LF | Cents Per Ton | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| ICE Natural Gas | NF | Pence Per Therms | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| ICE RBOB Blendstock | LG | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| ICE Heating Oil | LO | Dollar Per Gallon | December | Z |
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| ICE Middle East Sour Crude Oil | LM | Dollar Per Barrel | January | F |
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| May | K | |||
| June | M | |||
| July | N | |||
| August | Q | |||
| September | U | |||
| October | V | |||
| November | X | |||
| December | Z | |||
| ICE Rotterdam Coal | LU | Cents Per Ton | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J | |||
| ICE Richard Bay Coal | LV | Cents Per Ton | November | X |
| December | Z | |||
| January | F | |||
| February | G | |||
| March | H | |||
| April | J |



| |||||||