
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


Nasdaq Composite Index (NASX) |

Suggest other news sources for this topic

|
Error creating thumbnail: convert: unable to open image `/home/wikinvest/src_live_2/mediawiki/images/a/ad/Indices.png': No such file or directory @ blob.c/OpenBlob/2480. convert: unable to open file `/home/wikinvest/src_live_2/mediawiki/images/a/ad/Indices.png' @ png.c/ReadPNGImage/2889. convert: missing an image filename `/home/wikinvest/src_live_2/mediawiki/images/thumb/a/ad/Indices.png/40px-Indices.png' @ convert.c/ConvertImageCommand/2800. |
This article describes an index that measures the performance of an exchange, industry or a geographic region. View articles referencing this index. |
The Nasdaq Composite is a stock market index of all of the common stocks and similar securities (e.g. ADRs, tracking stocks, limited partnership interests) listed on the NASDAQ stock market, meaning that it has over 3,000 components. It is highly followed in the U.S. as an indicator of the performance of stocks of technology companies and growth companies. Since both U.S. and non-U.S. companies are listed on the NASDAQ stock market, the index is not exclusively a U.S. index.
[1]
Components| Company Name | Symbol | |
| 012 Smile.Communications Ltd. | SMLC | |
| 1-800 FLOWERS.COM, Inc. | FLWS | |
| 1st Century Bancshares, Inc | FCTY | |
| 1st Constitution Bancorp (NJ) | FCCY | |
| 1st Pacific Bancorp (CA) | FPBN | |
| 1st Source Corporation | SRCE | |
| 1st United Bancorp, Inc. (FL) | FUBC | |
| 21st Century Holding Company | TCHC | |
| 3Com Corporation | COMS | |
| 3D Systems Corporation | TDSC | |
| 3SBio Inc. | SSRX | |
| 51job, Inc. | JOBS | |
| 8x8 Inc | EGHT | |
| A-Power Energy Generation Systems, Ltd. | APWR | |
| A. Schulman, Inc. | SHLM | |
| A.C. Moore Arts & Crafts, Inc. | ACMR | |
| A.D.A.M. Inc. | ADAM | |
| A.P. Pharma, Inc. | APPA | |
| A123 Systems, Inc. | AONE | |
| AAON, Inc. | AAON | |
| Aastrom Biosciences, Inc. | ASTM | |
| ABAXIS, Inc. | ABAX | |
| Abigail Adams National Bancorp, Inc. | AANB | |
| Abington Bancorp, Inc. | ABBC | |
| ABIOMED, Inc. | ABMD | |
| Abraxas Petroleum Corporation | AXAS | |
| Abraxis Bioscience Inc. | ABII | |
| Acacia Research Corporation | ACTG | |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc. | ACAD | |
| Accelrys, Inc. | ACCL | |
| Access Integrated Technologies, Inc. | CIDM | |
| Access National Corporation | ANCX | |
| Accuray Incorporated | ARAY | |
| Acergy S.A. | ACGY | |
| Aceto Corporation | ACET | |
| Achillion Pharmaceuticals, Inc. | ACHN | |
| ACI Worldwide, Inc. | ACIW | |
| Acme Packet, Inc. | APKT | |
| Acorda Therapeutics, Inc. | ACOR | |
| Acorn Energy, Inc. | ACFN | |
| Actel Corporation | ACTL | |
| Actions Semiconductor Co., Ltd. | ACTS | |
| Active Power, Inc. | ACPW | |
| ActivIdentity Corporation | ACTI | |
| Activision Blizzard, Inc | ATVI | |
| Actuate Corporation | ACTU | |
| Acura Pharmaceuticals, Inc. | ACUR | |
| Acxiom Corporation | ACXM | |
| ADA-ES, Inc. | ADES | |
| Adams Golf, Inc. | ADGF | |
| Adaptec, Inc. | ADPT | |
| ADC Telecommunications, Inc. | ADCT | |
| ADDvantage Technologies Group, Inc. | AEY | |
| Adept Technology, Inc. | ADEP | |
| Adobe Systems Incorporated | ADBE | |
| Adolor Corporation | ADLR | |
| ADTRAN, Inc. | ADTN | |
| Advanced Analogic Technologies, Inc. | AATI | |
| Advanced Battery Technologies, Inc. | ABAT | |
| Advanced Energy Industries, Inc. | AEIS | |
| Advanced Environmental Recycling Technologies, Inc. | AERT | |
| ADVANTA Corp. | ADVNA | |
| ADVANTA Corp. | ADVNB | |
| Advent Software, Inc. | ADVS | |
| Advocat, Inc. | AVCA | |
| Aehr Test Systems | AEHR | |
| AEP Industries Inc. | AEPI | |
| AeroVironment, Inc. | AVAV | |
| AEterna Zentaris, Inc. | AEZS | |
| Aetrium Incorporated | ATRM | |
| AFC Enterprises, Inc. | AFCE | |
| Affirmative Insurance Holdings, Inc. | AFFM | |
| Affymax, Inc. | AFFY | |
| Affymetrix, Inc. | AFFX | |
| AgFeed Industries, Inc. | FEED | |
| Agilysys, Inc. | AGYS | |
| Air Methods Corporation | AIRM | |
| Air T, Inc. | AIRT | |
| Air Transport Services Group, Inc | ATSG | |
| AirMedia Group Inc | AMCN | |
| Airvana, Inc. | AIRV | |
| Aixtron Aktiengesellschaft | AIXG | |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM | |
| Akeena Solar, Inc. | AKNS | |
| Akorn, Inc. | AKRX | |
| Alanco Technologies Inc. | ALAN | |
| Alaska Communications Systems Group, Inc. | ALSK | |
| Albany Molecular Research, Inc. | AMRI | |
| Aldila, Inc. | ALDA | |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | |
| Alexza Pharmaceuticals, Inc. | ALXA | |
| Alico, Inc. | ALCO | |
| Align Technology, Inc. | ALGN | |
| Alkermes, Inc. | ALKS | |
| Allegiant Travel Company | ALGT | |
| Alliance Bancorp, Inc. of Pennsylvania | ALLB | |
| Alliance Bankshares Corporation | ABVA | |
| Alliance Fiber Optic Products, Inc. | AFOP | |
| Alliance Financial Corporation | ALNC | |
| Alliance Holdings GP, L.P. | AHGP | |
| Alliance Resource Partners, L.P. | ARLP | |
| Allied HealthCare International Inc. | AHCI | |
| Allied Healthcare Products, Inc. | AHPI | |
| Allied Motion Technologies, Inc. | AMOT | |
| Allion Healthcare, Inc. | ALLI | |
| Allos Therapeutics, Inc. | ALTH | |
| Allot Communications Ltd. | ALLT | |
| Alloy, Inc. | ALOY | |
| Allscripts-Misys Healthcare Solutions, Inc. | MDRX | |
| Almost Family Inc | AFAM | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | |
| Alphatec Holdings, Inc. | ATEC | |
| Altair Nanotechnologies Inc. | ALTI | |
| Altera Corporation | ALTR | |
| AltiGen Communications, Inc. | ATGN | |
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | ASPS | |
| Alto Palermo S.A. | APSA | |
| Altra Holdings, Inc. | AIMC | |
| Altus Pharmaceuticals Inc. | ALTU | |
| Alvarion Ltd. | ALVR | |
| AMAG Pharmaceuticals, Inc. | AMAG | |
| Amarin Corporation PLC | AMRN | |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | |
| Ambassadors Group, Inc. | EPAX | |
| Ambassadors International, Inc. | AMIE | |
| Amcore Financial, Inc. | AMFI | |
| Amedisys Inc | AMED | |
| Amerco | UHAL | |
| Ameriana Bancorp | ASBI | |
| America First Tax Exempt Investors, L.P. | ATAX | |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | AMOV | |
| America Service Group Inc. | ASGR | |
| America's Car-Mart, Inc. | CRMT | |
| American Capital Agency Corp. | AGNC | |
| American Capital, Ltd. | ACAS | |
| American Caresource Holdings Inc | ANCI | |
| American Claims Evaluation, Inc. | AMCE | |
| American Commercial Lines Inc | ACLI | |
| American Dental Partners, Inc. | ADPI | |
| American Ecology Corporation | ECOL | |
| American Electric Technologies, Inc. | AETI | |
| American Independence Corp. | AMIC | |
| American International Industries Inc | AMIN | |
| American Italian Pasta Company | AIPC | |
| American Medical Alert Corp. | AMAC | |
| American Medical Systems Holdings, Inc. | AMMD | |
| American National Bankshares, Inc. | AMNB | |
| American National Insurance Company | ANAT | |
| American Pacific Corporation | APFC | |
| American Physicians Capital, Inc. | ACAP | |
| American Physicians Service Group, Inc. | AMPH | |
| American Public Education, Inc. | APEI | |
| American Railcar Industries, Inc. | ARII | |
| American River Bankshares | AMRB | |
| American Science and Engineering, Inc. | ASEI | |
| American Software, Inc. | AMSWA | |
| American Superconductor Corporation | AMSC | |
| American Technology Corporation | ATCO | |
| American Woodmark Corporation | AMWD | |
| AmericanWest Bancorporation | AWBC | |
| Amerigon Incorporated | ARGN | |
| Ameris Bancorp | ABCB | |
| AMERISAFE, Inc. | AMSF | |
| AmeriServ Financial Inc. | ASRV | |
| Ameristar Casinos, Inc. | ASCA | |
| Ameritrans Capital Corporation | AMTC | |
| Amerityre Corporation | AMTY | |
| Ames National Corporation | ATLO | |
| Amgen Inc. | AMGN | |
| AMICAS, Inc. | AMCS | |
| Amicus Therapeutics, Inc. | FOLD | |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR | |
| Ampal-American Israel Corporation | AMPL | |
| Amsurg Corp. | AMSG | |
| Amtech Systems, Inc. | ASYS | |
| AmTrust Financial Services, Inc. | AFSI | |
| Amylin Pharmaceuticals, Inc. | AMLN | |
| ANADIGICS, Inc. | ANAD | |
| Anadys Pharmaceuticals, Inc. | ANDS | |
| Analogic Corporation | ALOG | |
| Analysts International Corporation | ANLY | |
| Anaren, Inc. | ANEN | |
| Anchor BanCorp Wisconsin Inc. | ABCW | |
| Anesiva, Inc. | ANSV | |
| Angeion Corporation | ANGN | |
| AngioDynamics, Inc. | ANGO | |
| Angiotech Pharmaceuticals, Inc. | ANPI | |
| Anika Therapeutics Inc. | ANIK | |
| Animal Health International, Inc. | AHII | |
| Annapolis Bancorp Inc. | ANNB | |
| Answers Corporation | ANSW | |
| ANSYS, Inc. | ANSS | |
| Antigenics Inc. | AGEN | |
| APAC Customer Services, Inc. | APAC | |
| Apco Oil and Gas International Inc. | APAGF | |
| Apogee Enterprises, Inc. | APOG | |
| Apollo Group, Inc. | APOL | |
| Appalachian Bancshares, Inc. (GA) | APAB | |
| Apple Inc. | AAPL | |
| Appliance Recycling Centers of America, Inc. | ARCI | |
| Applied Energetics, Inc | AERG | |
| Applied Materials, Inc. | AMAT | |
| Applied Micro Circuits Corporation | AMCC | |
| Applied Signal Technology, Inc. | APSG | |
| Approach Resources Inc. | AREX | |
| Arabian American Development Company | ARSD | |
| Arbinet Corporation | ARBX | |
| Arc Sight, Inc. | ARST | |
| Arc Wireless Solutions, Inc. | ARCW | |
| Arca Biopharma, Inc. | ABIO | |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL | |
| Arctic Cat Inc. | ACAT | |
| Ardea Biosciences, Inc. | RDEA | |
| Arden Group, Inc. | ARDNA | |
| Arena Pharmaceuticals, Inc. | ARNA | |
| Argo Group International Holdings Ltd. | AGII | |
| ARGON ST, Inc. | STST | |
| ARIAD Pharmaceuticals, Inc. | ARIA | |
| Ariba, Inc. | ARBA | |
| Aries Maritime Transport Limited | RAMS | |
| Ark Restaurants Corp. | ARKR | |
| Arkansas Best Corporation | ABFS | |
| ARM Holdings, plc | ARMH | |
| Arotech Corporation | ARTX | |
| ArQule, Inc. | ARQL | |
| Array BioPharma Inc. | ARRY | |
| Arris Group Inc | ARRS | |
| Arrow Financial Corporation | AROW | |
| Arrowhead Research Corporation | ARWR | |
| Art Technology Group, Inc. | ARTG | |
| Art's-Way Manufacturing Co., Inc. | ARTW | |
| Artesian Resources Corporation | ARTNA | |
| Aruba Networks, Inc. | ARUN | |
| ARYx Therapeutics, Inc. | ARYX | |
| Ascent Media Corporation | ASCMA | |
| Ascent Solar Technologies, Inc. | ASTI | |
| AsiaInfo Holdings, Inc. | ASIA | |
| ASM International N.V. | ASMI | |
| ASML Holding N.V. | ASML | |
| Aspect Medical Systems, Inc. | ASPM | |
| AspenBio Pharma, Inc. | APPY | |
| Asset Acceptance Capital Corp. | AACC | |
| Associated Banc-Corp | ASBC | |
| Asta Funding, Inc. | ASFI | |
| Astea International, Inc. | ATEA | |
| Astec Industries, Inc. | ASTE | |
| Astro-Med, Inc. | ALOT | |
| Astronics Corporation | ATRO | |
| Astrotech Corporation | ASTC | |
| ATA Inc. | ATAI | |
| ATC Technology Corporation | ATAC | |
| athenahealth, Inc. | ATHN | |
| Atheros Communications, Inc. | ATHR | |
| Athersys, Inc. | ATHX | |
| Atlantic American Corporation | AAME | |
| Atlantic BancGroup Inc | ATBC | |
| Atlantic Coast Federal Corporation | ACFC | |
| Atlantic Southern Financial Group, Inc. | ASFN | |
| Atlantic Tele-Network, Inc. | ATNI | |
| Atlas Air Worldwide Holdings | AAWW | |
| Atlas Energy, Inc. | ATLS | |
| Atmel Corporation | ATML | |
| ATMI Inc. | ATMI | |
| ATP Oil & Gas Corporation | ATPG | |
| AtriCure, Inc. | ATRC | |
| Atrinsic, Inc. | ATRN | |
| ATRION Corporation | ATRI | |
| ATS Medical, Inc. | ATSI | |
| Auburn National Bancorporation, Inc. | AUBN | |
| AudioCodes Ltd. | AUDC | |
| Audiovox Corporation | VOXX | |
| AuthenTec, Inc. | AUTH | |
| Authentidate Holding Corp. | ADAT | |
| Autobytel Inc. | ABTL | |
| Autodesk, Inc. | ADSK | |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP | |
| Auxilium Pharmaceuticals, Inc. | AUXL | |
| Avago Technologies Limited | AVGO | |
| Avanir Pharmaceuticals, Inc | AVNR | |
| Avatar Holdings Inc. | AVTR | |
| AVI BioPharma, Inc. | AVII | |
| Avid Technology, Inc. | AVID | |
| Avigen, Inc. | AVGN | |
| Avocent Corporation | AVCT | |
| Aware, Inc. | AWRE | |
| Axcelis Technologies, Inc. | ACLS | |
| AXT Inc | AXTI | |
| B.O.S. Better Online Solutions | BOSC | |
| Baidu, Inc. | BIDU | |
| Bakers Footwear Group, Inc. | BKRS | |
| Balchem Corporation | BCPC | |
| Baldwin & Lyons, Inc. | BWINA | |
| Baldwin & Lyons, Inc. | BWINB | |
| Ballard Power Systems, Inc. | BLDP | |
| BancFirst Corporation | BANF | |
| Bancorp Rhode Island, Inc. | BARI | |
| BancTrust Financial Group, Inc. | BTFG | |
| Bank McKenney | BOMK | |
| Bank Mutual Corporation | BKMU | |
| Bank of Commerce Holdings (CA) | BOCH | |
| Bank of Florida Corporation | BOFL | |
| Bank of Granite Corporation | GRAN | |
| Bank of Marin Bancorp | BMRC | |
| Bank of South Carolina Corp. | BKSC | |
| Bank of the Carolinas Corporation | BCAR | |
| Bank of the Ozarks | OZRK | |
| Bank Of Virginia | BOVA | |
| BankFinancial Corporation | BFIN | |
| Banner Corporation | BANR | |
| Bare Escentuals, Inc. | BARE | |
| Barrett Business Services, Inc. | BBSI | |
| Bassett Furniture Industries, Incorporated | BSET | |
| Bay National Corporation (Maryland) | BAYN | |
| BCB Bancorp, Inc. (NJ) | BCBP | |
| BCSB Bancorp, Inc. | BCSB | |
| BE Aerospace, Inc. | BEAV | |
| Beach First National Bancshares Inc | BFNB | |
| Beacon Federal Bancorp, Inc. | BFED | |
| Beacon Power Corporation | BCON | |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | BECN | |
| Beasley Broadcast Group, Inc. | BBGI | |
| bebe stores, inc. | BEBE | |
| Bed Bath & Beyond Inc. | BBBY | |
| Bel Fuse Inc. | BELFA | |
| Bel Fuse Inc. | BELFB | |
| Beneficial Mutual Bancorp, Inc. | BNCL | |
| Benihana Inc. | BNHN | |
| Benihana Inc. | BNHNA | |
| Berkshire Bancorp, Inc. | BERK | |
| Berkshire Hills Bancorp, Inc. | BHLB | |
| BGC Partners, Inc. | BGCP | |
| Bidz.com, Inc. | BIDZ | |
| Big 5 Sporting Goods Corporation | BGFV | |
| BigBand Networks, Inc. | BBND | |
| Bio-Reference Laboratories, Inc. | BRLI | |
| Bioanalytical Systems, Inc. | BASI | |
| BioClinica, Inc | BIOC | |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX | |
| Biodel Inc. | BIOD | |
| BioDelivery Sciences International, Inc. | BDSI | |
| BioForm Medical, Inc. | BFRM | |
| BioFuel Energy Corp. | BIOF | |
| Biogen Idec Inc | BIIB | |
| BioLase Technology, Inc. | BLTI | |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN | |
| BioMimetic Therapeutics, Inc. | BMTI | |
| Bionovo, Inc. | BNVI | |
| Biosante Pharmaceuticals, Inc. | BPAX | |
| BioScrip, Inc. | BIOS | |
| BioSpecifics Technologies Corp | BSTC | |
| BioSphere Medical, Inc. | BSMD | |
| Birner Dental Management Services, Inc. | BDMS | |
| Bitstream Inc. | BITS | |
| BJ's Restaurants, Inc. | BJRI | |
| Black Box Corporation | BBOX | |
| Blackbaud, Inc. | BLKB | |
| Blackboard Inc. | BBBB | |
| Blue Coat Systems Inc | BCSI | |
| Blue Dolphin Energy Company | BDCO | |
| Blue Nile, Inc. | NILE | |
| Bluefly, Inc. | BFLY | |
| BluePhoenix Solutions, Ltd. | [[BPHX]] | |
| BMP Sunstone Corporation | BJGP | |
| BNC Bancorp | BNCN | |
| Bob Evans Farms, Inc. | BOBE | |
| BofI Holding, Inc. | BOFI | |
| BOK Financial Corporation | BOKF | |
| Bolt Technology Corporation | BOLT | |
| Bonso Electronics International, Inc. | BNSO | |
| Books-A-Million, Inc. | BAMM | |
| Boston Private Financial Holdings, Inc. | BPFH | |
| Bottomline Technologies, Inc. | EPAY | |
| BreitBurn Energy Partners, L.P. | BBEP | |
| Bridge Bancorp, Inc. | BDGE | |
| Bridge Capital Holdings | BBNK | |
| Bridgeline Software, Inc. | BLSW | |
| Bridgford Foods Corporation | BRID | |
| Brigham Exploration Company | BEXP | |
| Brightpoint, Inc. | CELL | |
| Britton & Koontz Capital Corporation | BKBK | |
| Broadcom Corporation | BRCM | |
| Broadpoint Gleacher Securities Group, Inc. | BPSG | |
| BroadVision, Inc. | BVSN | |
| Broadway Financial Corporation | BYFC | |
| Broadwind Energy, Inc. | BWEN | |
| Brocade Communications Systems, Inc. | BRCD | |
| Bronco Drilling Company, Inc. | BRNC | |
| Brookline Bancorp, Inc. | BRKL | |
| Brooklyn Federal Bancorp, Inc. | BFSB | |
| Brooks Automation, Inc. | BRKS | |
| Bruker Corporation | BRKR | |
| Bryn Mawr Bank Corporation | BMTC | |
| BSD Medical Corporation | BSDM | |
| BSQUARE Corporation | BSQR | |
| BTU International, Inc. | BTUI | |
| Bucyrus International, Inc. | BUCY | |
| Buffalo Wild Wings, Inc. | BWLD | |
| Builders FirstSource, Inc. | BLDR | |
| C&F Financial Corporation | CFFI | |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | |
| CA Inc. | CA | |
| Cabot Microelectronics Corporation | CCMP | |
| Cache, Inc. | CACH | |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | |
| Cadence Financial Corporation | CADE | |
| Cadence Pharmaceuticals, Inc. | CADX | |
| Cadiz, Inc. | CDZI | |
| Cal-Maine Foods, Inc. | CALM | |
| Calamos Asset Management, Inc. | CLMS | |
| CalAmp Corp. | CAMP | |
| Calavo Growers, Inc. | CVGW | |
| California Coastal Communities Inc | CALC | |
| California First National Bancorp | CFNB | |
| California Micro Devices Corporation | CAMD | |
| California Pizza Kitchen, Inc. | CPKI | |
| Caliper Life Sciences Inc | CALP | |
| Callidus Software, Inc. | CALD | |
| Calumet Specialty Products Partners, L.P. | CLMT | |
| Camco Financial Corporation | CAFI | |
| Camden National Corporation | CAC | |
| Camtek Ltd. | CAMT | |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | |
| Candela Corporation | CLZR | |
| Canterbury Park Holding Corporation | CPHC | |
| Cape Bancorp, Inc. | CBNJ | |
| Capella Education Company | CPLA | |
| Capital Bank Corporation | CBKN | |
| Capital City Bank Group | CCBG | |
| Capital Product Partners L.P. | CPLP | |
| Capital Southwest Corporation | CSWC | |
| Capitol Federal Financial | CFFN | |
| Capstone Turbine Corporation | CPST | |
| Cardiac Science Corporation | CSCX | |
| Cardica, Inc. | CRDC | |
| Cardinal Financial Corporation | CFNL | |
| Cardiome Pharma Corporation | CRME | |
| CardioNet, Inc. | BEAT | |
| Cardiovascular Systems, Inc. | CSII | |
| Cardtronics, Inc. | CATM | |
| Career Education Corporation | CECO | |
| Caribou Coffee Company, Inc. | CBOU | |
| Carmike Cinemas, Inc. | CKEC | |
| Carolina Bank Holdings Inc. | CLBH | |
| Carolina Trust Bank | CART | |
| Carrizo Oil & Gas, Inc. | CRZO | |
| Carrollton Bancorp | CRRB | |
| Carrols Restaurant Group, Inc. | TAST | |
| Carver Bancorp, Inc. | CARV | |
| CAS Medical Systems, Inc. | CASM | |
| Cascade Bancorp | CACB | |
| Cascade Financial Corp. | CASB | |
| Cascade Microtech, Inc. | CSCD | |
| Casella Waste Systems, Inc. | CWST | |
| Caseys General Stores, Inc. | CASY | |
| Cass Information Systems, Inc | CASS | |
| Casual Male Retail Group, Inc. | CMRG | |
| Catalyst Health Solutions, Inc | CHSI | |
| Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc. | CPRX | |
| Cathay General Bancorp | CATY | |
| Cavco Industries, Inc. | CVCO | |
| Cavico Corp. | CAVO | |
| Cavium Networks, Inc. | CAVM | |
| Cbeyond, Inc. | CBEY | |
| CDC Corporation | CHINA | |
| CDC Software Corporation | CDCS | |
| CE Franklin Ltd. | CFK | |
| CECO Environmental Corp. | CECE | |
| Celadon Group, Inc. | CLDN | |
| Celera Corporation | CRA | |
| Celgene Corporation | CELG | |
| Cell Genesys, Inc. | CEGE | |
| Cell Therapeutics, Inc. | CTIC | |
| Celldex Therapeutics, Inc | CLDX | |
| Celsion Corporation | CLSN | |
| Centennial Communications Corporation | CYCL | |
| Center Bancorp, Inc. | CNBC | |
| Center Financial Corporation | CLFC | |
| CenterState Banks, Inc. | CSFL | |
| Central Bancorp, Inc | CEBK | |
| Central European Distribution Corporation | CEDC | |
| Central European Media Enterprises Ltd. | CETV | |
| Central Federal Corporation | CFBK | |
| Central Garden & Pet Company | CENT | |
| Central Garden & Pet Company | CENTA | |
| Central Jersey Bancorp | CJBK | |
| Central Valley Community Bancorp | CVCY | |
| Central Virginia Bankshares, Inc. | CVBK | |
| Centrue Financial Corporation | TRUE | |
| Century Aluminum Company | CENX | |
| Century Bancorp, Inc. | CNBKA | |
| Century Casinos, Inc. | CNTY | |
| Cephalon, Inc. | CEPH | |
| CEPHEID | CPHD | |
| Ceradyne, Inc. | CRDN | |
| Ceragon Networks Ltd. | CRNT | |
| Cerner Corporation | CERN | |
| Cerus Corporation | CERS | |
| CEVA, Inc. | CEVA | |
| CFS Bancorp, Inc. | CITZ | |
| Champion Industries, Inc. | CHMP | |
| Changyou.com Limited | CYOU | |
| Chardan 2008 China Acquisition Corp. | CACA | |
| Charles & Colvard Ltd | CTHR | |
| Charlotte Russe Holding, Inc. | CHIC | |
| Charming Shoppes, Inc. | CHRS | |
| Chart Industries, Inc. | GTLS | |
| Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. | CHRT | |
| Chattem, Inc. | CHTT | |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP | |
| Chelsea Therapeutics International, Ltd. | CHTP | |
| Chemical Financial Corporation | CHFC | |
| Cherokee Inc. | CHKE | |
| Cheviot Financial Corp | CHEV | |
| Chicopee Bancorp, Inc. | CBNK | |
| China Agritech, Inc. | CAGC | |
| China Architectural Engineering, Inc | CAEI | |
| China Auto Logistics Inc. | CALI | |
| China Automotive Systems, Inc. | CAAS | |
| China BAK Battery, Inc. | CBAK | |
| China Cablecom Holdings, Ltd. | CABL | |
| China Direct Industries, Inc. | CDII | |
| China Finance Online Co. Limited | JRJC | |
| China Fire & Security Group, Inc. | CFSG | |
| China Grentech Corporation Limited | GRRF | |
| China Housing & Land Development, Inc. | CHLN | |
| China Information Security Technology, Inc. | CPBY | |
| China Infrastructure Investment Corporation | CIIC | |
| China INSOnline Corp. | CHIO | |
| China Integrated Energy, Inc | CBEH | |
| China Medical Technologies, Inc. | CMED | |
| China Natural Gas, Inc. | CHNG | |
| China Natural Resources, Inc. | CHNR | |
| China Precision Steel, Inc. | CPSL | |
| China Ritar Power Corp. | CRTP | |
| China Sky One Medical, Inc. | CSKI | |
| China Sunergy Co., Ltd. | CSUN | |
| China TechFaith Wireless Communication Technology Limited | CNTF | |
| China Technology Development Group Corporation | CTDC | |
| China TransInfo Technology Corp. | CTFO | |
| China-Biotics, Inc. | CHBT | |
| ChinaCast Education Corporation | CAST | |
| ChinaEdu Corporation | CEDU | |
| Chindex International, Inc. | CHDX | |
| ChipMOS TECHNOLOGIES (Bermuda) LTD. | IMOS | |
| Chordiant Software, Inc. | CHRD | |
| Churchill Downs, Incorporated | CHDN | |
| Chyron Corporation | CHYR | |
| CIENA Corporation | CIEN | |
| Cimatron, Limited | CIMT | |
| Cincinnati Financial Corporation | CINF | |
| Cintas Corporation | CTAS | |
| Cirrus Logic, Inc. | CRUS | |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | |
| Citi Trends, Inc. | CTRN | |
| Citizens & Northern Corp | CZNC | |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | CZWI | |
| Citizens First Bancorp, Inc. | CTZN | |
| Citizens First Corporation | CZFC | |
| Citizens Holding Company | CIZN | |
| Citizens Republic Bancorp, Inc. | CRBC | |
| Citizens South Banking Corporation | CSBC | |
| Citrix Systems, Inc. | CTXS | |
| City Bank | CTBK | |
| City Holding Company | CHCO | |
| City Telecom (H.K.) Limited | CTEL | |
| CKX, Inc. | CKXE | |
| Clarient, Inc. | CLRT | |
| Clayton Williams Energy, Inc. | CWEI | |
| Clean Diesel Technologies, Inc. | CDTI | |
| Clean Energy Fuels Corp. | CLNE | |
| Clearfield, Inc. | CLFD | |
| ClearOne Communications Inc. | CLRO | |
| Clearwire Corporation | CLWR | |
| Cleveland BioLabs, Inc. | CBLI | |
| ClickSoftware Technologies Ltd. | CKSW | |
| Clifton Savings Bancorp, Inc. | CSBK | |
| Clinical Data, Inc. | CLDA | |
| CME Group Inc. | CME | |
| CMS Bancorp, Inc. | CMSB | |
| CNB Financial Corporation | CCNE | |
| CNinsure Inc. | CISG | |
| CoBiz Financial Inc. | COBZ | |
| Cobra Electronics Corporation | COBR | |
| Coca-Cola Bottling Co. Consolidated | COKE | |
| Codorus Valley Bancorp, Inc | CVLY | |
| Cogent Communications Group, Inc. | CCOI | |
| Cogent, Inc. | COGT | |
| Cognex Corporation | CGNX | |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | |
| Cogo Group, Inc. | COGO | |
| Coherent, Inc. | COHR | |
| Cohu, Inc. | COHU | |
| Coinstar, Inc. | CSTR | |
| Coldwater Creek, Inc. | CWTR | |
| Coleman Cable, Inc. | CCIX | |
| Collectors Universe, Inc. | CLCT | |
| Colonial Bankshares, Inc. | COBK | |
| Colony Bankcorp, Inc. | CBAN | |
| Columbia Bancorp | CBBO | |
| Columbia Banking System, Inc. | COLB | |
| Columbia Laboratories, Inc. | CBRX | |
| Columbia Sportswear Company | COLM | |
| Columbus McKinnon Corporation | CMCO | |
| COMARCO, Inc. | CMRO | |
| CombiMatrix Corporation | CBMX | |
| CombinatoRx, Incorporated | CRXX | |
| Comcast Corporation | CMCSA | |
| Comcast Corporation | CMCSK | |
| Comm Bancorp, Inc. | CCBP | |
| Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | |
| COMMERCEFIRST BANCORP INC | CMFB | |
| Commercial National Financial Corporation | CNAF | |
| Commercial Vehicle Group, Inc. | CVGI | |
| Commonwealth Bankshares, Inc. | CWBS | |
| Commonwealth Biotechnologies, Inc. | CBTE | |
| Commtouch Software Ltd. | CTCH | |
| Communications Systems, Inc. | JCS | |
| Community Bank Shares of Indiana, Inc. | CBIN | |
| Community Capital Corporation | CPBK | |
| Community Central Bank Corp. | CCBD | |
| Community Financial Corp. | CFFC | |
| Community Partners Bancorp | CPBC | |
| Community Shores Bank Corp. | CSHB | |
| Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | |
| Community West Bancshares | CWBC | |
| CommVault Systems, Inc. | CVLT | |
| Compass Diversified Holdings | CODI | |
| CompuCredit Holdings Corporation | CCRT | |
| Compugen Ltd. | CGEN | |
| Computer Programs and Systems, Inc. | CPSI | |
| Computer Task Group, Incorporated | CTGX | |
| Compuware Corporation | CPWR | |
| comScore, Inc. | SCOR | |
| Comstock Homebuilding Companies, Inc. | CHCI | |
| COMSYS IT Partners, Inc. | CITP | |
| Comtech Telecommunications Corp. | CMTL | |
| Comverge, Inc. | COMV | |
| Conceptus, Inc. | CPTS | |
| Concur Technologies, Inc. | CNQR | |
