
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


Thermadyne Holding (THMD) |

Business Financials
Trends and Forces
Competition
Machine Tools & Accessories| Competition | Timken Company (TKR)[7] | Thermadyne Holding (THMD)[8] | CompX International (CIX)[9] | Hardinge (HDNG)[10] | RBC Bearings (ROLL)[11] | NN (NNBR) [12] | Kennametal (KMT)[13] | Stanley Works (SWK)[14] | Kaydon (KDN)[15] |
| Market Cap $Mil | 3,520.00 | 228.32 | 80.17 | 161.20 | 818.90 | 206.27 | 2,830.00 | 3,800.00 | 1,690.00 |
| Revenue $Mil | 5,236.02 | 493.98 | 177.68 | 356.32 | 306.06 | 421.29 | 2,385.49 | 4,483.80 | 451.38 |
| Gross Profit $Mil | 1,053.83 | 154.35 | 45.23 | 107.41 | 100.11 | 84.27 | 841.56 | 1,692.20 | 184.30 |
| Net Profit Margin % | 4.19% | 2.14% | 5.05% | 4.19% | 9.30% | -0.28% | 7.50% | 7.51% | 17.22% |
| Operating Margin % | 6.22% | 8.97% | 8.75% | 6.42% | 16.96% | 2.65% | 11.29% | 10.06% | 24.65% |
<autowikidata/>



| |||||||